Menedzser: Sérgio Conceição
Becenév: Rossoneri . il Diavolo .
Rövidített klub név: Milan
Rövidített név: MIL
Alapítás éve: 1899
Stadium: San Siro (80,018)
Liga: Serie A
Hely: Milano
Ország: Olaszország
# | Nemz | Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Álvaro Morata | TK(B),T(BK) | 32 | 92 | ||
24 | Alessandro Florenzi | H,VK,K(JB) | 33 | 88 | ||
57 | Marco Sportiello | KA | 32 | 86 | ||
16 | Mike Maignan | KA | 29 | 92 | ||
9 | Luka Jović | T(K) | 27 | 89 | ||
8 | Ruben Loftus-Cheek | K,TK(JK) | 29 | 89 | ||
4 | Ismaël Bennacer | VK,K,TK(K) | 27 | 91 | ||
2 | Davide Calabria | H,VK,K(J) | 28 | 90 | ||
11 | Christian Pulisic | TK(JBK),T(JB) | 26 | 92 | ||
90 | T(K) | 27 | 90 | |||
19 | Theo Hernández | H(BK),VK,K(B) | 27 | 92 | ||
23 | Fikayo Tomori | H(K) | 27 | 91 | ||
46 | Matteo Gabbia | H(K) | 25 | 88 | ||
22 | Emerson Royal | H,VK,K(J) | 26 | 89 | ||
14 | Tijjani Reijnders | VK,K,TK(K) | 26 | 91 | ||
10 | Rafael Leão | TK(B),T(BK) | 25 | 93 | ||
17 | Noah Okafor | TK(JB),T(JBK) | 24 | 87 | ||
21 | Samuel Chukwueze | TK,T(JB) | 25 | 90 | ||
29 | Youssouf Fofana | VK,K(K) | 26 | 90 | ||
31 | Strahinja Pavlović | H(K) | 23 | 88 | ||
28 | Malick Thiaw | H,VK(K) | 23 | 89 | ||
80 | Yunus Musah | K,TK(JK) | 22 | 88 | ||
42 | Filippo Terracciano | H,VK(J),K(JK) | 21 | 82 | ||
18 | Kevin Zeroli | VK,K,TK(K) | 20 | 76 | ||
73 | Francesco Camarda | T(K) | 16 | 76 | ||
20 | Álex Jiménez | H,VK,K,TK(JB) | 19 | 76 | ||
0 | Marco Pellegrino | H(K) | 22 | 80 | ||
96 | Lorenzo Torriani | KA | 19 | 73 |
Tulajdonos | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Klubelnök | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Coach | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Physio | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Megfigyelő | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Kupa történet | Titles | |
Supercoppa Italiana | 7 | |
FIFA Club World Cup | 1 | |
UEFA Champions League | 7 | |
UEFA European Super Cup | 5 | |
Coppa Italia | 5 |
Csapat riválisok | |
Internazionale | |
Juventus | |
AS Roma | |
SSC Napoli |