Menedzser: Pep Guardiola
Becenév: The Citizens. The Blues.
Rövidített klub név: Manchester C
Rövidített név: MNC
Alapítás éve: 1887
Stadium: Etihad Stadium (55,097)
Liga: Premier League
Hely: Manchester
Ország: Anglia
# | Nemz | Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | Ederson Moraes | KA | 29 | 94 | |
18 | ![]() | Stefan Ortega | KA | 30 | 87 | |
33 | ![]() | Scott Carson | KA | 37 | 80 | |
63 | ![]() | Mikki van Sas | KA | 18 | 65 | |
3 | ![]() | Rúben Dias | H(K) | 25 | 93 | |
94 | ![]() | Finley Burns | H(K) | 19 | 70 | |
14 | ![]() | Aymeric Laporte | H(BK) | 28 | 92 | |
6 | ![]() | Nathan Aké | H(BK) | 27 | 90 | |
5 | ![]() | John Stones | H(JK) | 28 | 92 | |
25 | ![]() | Manuel Akanji | H(JK) | 27 | 90 | |
3 | ![]() | Nahuel Ferraresi | H(JK) | 24 | 82 | |
62 | ![]() | Shea Charles | H(JK),VK(K) | 19 | 65 | |
22 | ![]() | Benjamin Mendy | H,VK,K(B) | 28 | 88 | |
74 | ![]() | Tomas Galvez | H,VK,K(B) | 17 | 70 | |
0 | ![]() | Máximo Perrone | VK,K(K) | 20 | 80 | |
66 | ![]() | Iker Pozo | VK,K(K) | 22 | 75 | |
16 | ![]() | Hernández Rodri | H,VK,K(K) | 26 | 93 | |
4 | ![]() | Kalvin Phillips | H,VK,K(K) | 27 | 90 | |
2 | ![]() | Kyle Walker | H(JK),VK,K(J) | 32 | 92 | |
7 | ![]() | João Cancelo | H,VK,K(JB) | 28 | 94 | |
82 | ![]() | Rico Lewis | H(J),VK,K(JK) | 18 | 80 | |
8 | ![]() | Ilkay Gündoğan | VK,K,TK(K) | 32 | 93 | |
93 | ![]() | Alex Robertson | VK,K,TK(K) | 19 | 65 | |
91 | ![]() | Carlos Borges | H,VK,K(B),TK(JB) | 18 | 70 | |
20 | ![]() | Bernardo Silva | K,TK(JK) | 28 | 94 | |
80 | ![]() | Cole Palmer | K(K),TK(JBK) | 20 | 78 | |
21 | ![]() | Sergio Gómez | H,VK(B),K(BK),TK(JBK) | 22 | 86 | |
10 | ![]() | Jack Grealish | TK(BK),T(B) | 27 | 91 | |
9 | ![]() | Erling Haaland | T(K) | 22 | 95 | |
17 | ![]() | Kevin de Bruyne | K,TK,T(K) | 31 | 96 | |
26 | ![]() | Riyad Mahrez | TK(JK),T(J) | 31 | 92 | |
58 | ![]() | Adedire Mebude | TK,T(JB) | 18 | 67 | |
92 | ![]() | Micah Hamilton | TK(JBK),T(JB) | 19 | 65 | |
30 | ![]() | Darío Sarmiento | TK,T(JK) | 19 | 75 | |
96 | ![]() | Ben Knight | TK,T(JK) | 20 | 68 | |
52 | ![]() | Oscar Bobb | TK(JB),T(JBK) | 19 | 65 | |
19 | ![]() | Julián Álvarez | TK,T(JBK) | 22 | 90 | |
47 | ![]() | Phil Foden | K(K),TK,T(JBK) | 22 | 93 |
Tulajdonos | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Klubelnök | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Coach | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Physio | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Megfigyelő | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
League History | Titles | |
![]() | Premier League | 6 |
![]() | Football League Championship | 7 |
Kupa történet | Titles | |
![]() | Football League Cup | 8 |
![]() | League Cup | 8 |
![]() | FA Cup | 6 |
![]() | FA Community Shield | 5 |
Kupa történet | ||
![]() | Football League Cup | 2021 |
![]() | League Cup | 2021 |
![]() | League Cup | 2020 |
![]() | Football League Cup | 2020 |
![]() | FA Cup | 2019 |
![]() | League Cup | 2019 |
![]() | Football League Cup | 2019 |
![]() | FA Community Shield | 2019 |
![]() | FA Community Shield | 2018 |
![]() | League Cup | 2018 |
![]() | Football League Cup | 2018 |
![]() | Football League Cup | 2016 |
![]() | League Cup | 2016 |
![]() | League Cup | 2014 |
![]() | Football League Cup | 2014 |
![]() | FA Community Shield | 2012 |
![]() | FA Cup | 2011 |
![]() | League Cup | 1976 |
![]() | Football League Cup | 1976 |
![]() | Football League Cup | 1970 |
![]() | League Cup | 1970 |
![]() | FA Cup | 1969 |
![]() | FA Community Shield | 1968 |
![]() | FA Cup | 1956 |
![]() | FA Community Shield | 1937 |
![]() | FA Cup | 1934 |
![]() | FA Cup | 1904 |
Csapat riválisok | |
![]() | Manchester United |