Player Fact File
Edit
Full Name | Kevin De Bruyne |
---|---|
Csapat | |
Kor | 29 |
Születés ideje | 28 június 1991 |
Nemzet | |
Magasság (cm) | 181 |
Súly (kg) | 76 |
Hair Colour | Blonde |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Fehér |
Facial Hair | Clean |
Squad Number | 17 |
96 | + - |
Player Action Image
There is currently an image awaiting approval....
Játékos Tulajdonságok
Edit
PasszolásSebességSzögletekControlTávoli lövésekKreativitásKeresztezésErőHelyezkedésMunkamorál
Manchester City Squad
# | Nemz | Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | CARSON, Scott KJ | KA | 35 | 82 | |
10 | ![]() | AGÜERO, Sergio | T(K) | 32 | 95 | |
25 | ![]() | FERNANDINHO, Luis | H,VK,K(K) | 35 | 91 | |
2 | ![]() | WALKER, Kyle | H(JK),VK,K(J) | 30 | 92 | |
8 | ![]() | GÜNDOĞAN, Ilkay | VK,K,TK(K) | 30 | 92 | |
42 | ![]() | DISKERUD, Mix | H,VK(K),K(JK) | 30 | 83 | |
17 | ![]() | DE BRUYNE, Kevin | K(K),TK(JBK) | 29 | 96 | |
22 | ![]() | MENDY, Benjamin | H,VK,K(B) | 26 | 90 | |
7 | ![]() | STERLING, Raheem | TK,T(JBK) | 26 | 94 | |
26 | ![]() | MAHREZ, Riyad | TK(JBK),T(JB) | 29 | 92 | |
5 | ![]() | STONES, John | H(JK),VK(K) | 26 | 90 | |
27 | ![]() | CANCELO, João | H,VK,K,TK(JB) | 26 | 91 | |
31 | ![]() | MORAES, Ederson | KA | 27 | 93 | |
14 | ![]() | LAPORTE, Aymeric | H(BK) | 26 | 92 | |
6 | ![]() | AKÉ, Nathan | H(BK),VK(K) | 25 | 89 | |
20 | ![]() | SILVA, Bernardo | K(K),TK(JBK) | 26 | 93 | |
9 | ![]() | JESUS, Gabriel | TK(JB),T(JBK) | 23 | 92 | |
16 | ![]() | HERNÁNDEZ, Rodri | VK,K(K) | 24 | 92 | |
11 | ![]() | ZINCHENKO, Oleksandr | H,VK,K(B),TK(JBK) | 24 | 89 | |
13 | ![]() | STEFFEN, Zack | KA | 25 | 85 | |
3 | ![]() | DIAS, Rúben | H(K) | 23 | 90 | |
34 | ![]() | SANDLER, Philippe | H,VK(K) | 23 | 82 | |
- | ![]() | TANOR, Collins | VK,K(K) | 23 | 73 | |
47 | ![]() | FODEN, Phil | K(K),TK(JBK) | 20 | 87 | |
21 | ![]() | TORRES, Ferrán | TK(JB),T(JBK) | 20 | 89 | |
- | ![]() | GOMES, Claudio | VK,K(K) | 20 | 73 | |
50 | ![]() | GARCÍA, Éric | H(JK) | 20 | 85 | |
61 | ![]() | NMECHA, Felix | K,TK(K) | 20 | 73 | |
80 | ![]() | STEVANOVIĆ, Filip ![]() | TK(JBK),T(JB) | 18 | 83 | |
30 | ![]() | AGUILAR, Kluiverth | H,VK,K(J) | 17 | 73 | |
82 | ![]() | BERNABÉ, Adrián | K(K),TK(JBK) | 19 | 73 | |
93 | ![]() | SIMMONDS, Keyendrah | TK(JB),T(JBK) | 19 | 67 | |
78 | ![]() | HARWOOD-BELLIS, Taylor | H(K) | 18 | 76 | |
88 | ![]() | DIONKOU, Alpha | H,VK,K(J) | 19 | 73 | |
69 | ![]() | DOYLE, Tommy | VK,K(K) | 19 | 73 | |
73 | ![]() | BRAAF, Jayden | TK,T(JB) | 18 | 70 | |
48 | ![]() | DELAP, Liam | T(K) | 17 | 70 | |
80 | ![]() | PALMER, Cole | K,TK,T(K) | 18 | 70 |
Player Position
Edit
Poszt | K(K),TK(JBK) |
---|---|
Position Desc | Advanced Playmaker |
Ügyesebbik láb | Jobb |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Rating History
Játékos múltja
Dátum | Csapat | képesség |
---|---|---|
2020-01-27 | Manchester City | 96 |
2018-06-13 | Manchester City | 95 |
2017-01-04 | Manchester City | 94 |
2015-12-18 | Manchester City | 93 |
2015-08-31 | Manchester City | 92 |
Player Reports
Jelentés | Dátum |
---|---|
![]() | 2013-07-15 |