Menedzser: Vincenzo Italiano
Becenév: Rossoblu . Felsinei. I Veltri. I Petroniani.
Rövidített klub név: Bologna
Rövidített név: BFC
Alapítás éve: 1909
Stadium: Renato Dall'Ara (39,444)
Liga: Serie A
Hely: Bologna
Ország: Olaszország
# | Nemz | Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Lorenzo de Silvestri | H,VK,K(J) | 36 | 85 | ||
8 | Remo Freuler | VK,K(K) | 32 | 89 | ||
1 | Lukasz Skorupski | KA | 33 | 88 | ||
22 | Charalampos Lykogiannis | H(BK),VK,K(B) | 31 | 85 | ||
6 | Nikola Moro | VK,K,TK(K) | 26 | 86 | ||
26 | Jhon Lucumí | H(K) | 26 | 89 | ||
5 | Martin Erlić | H(K) | 27 | 87 | ||
7 | Riccardo Orsolini | TK(JB),T(JBK) | 28 | 89 | ||
21 | Jens Odgaard | TK,T(JBK) | 25 | 85 | ||
20 | Michel Aebischer | VK(K),K,TK(JBK) | 28 | 88 | ||
34 | Federico Ravaglia | KA | 25 | 82 | ||
18 | VK,K,TK(K) | 25 | 88 | |||
3 | Stefan Posch | H(JK) | 27 | 88 | ||
15 | H(K) | 26 | 88 | |||
33 | Juan Miranda | H,VK,K(B) | 25 | 88 | ||
19 | Lewis Ferguson | K,TK(K) | 25 | 89 | ||
24 | Thijs Dallinga | T(K) | 24 | 87 | ||
2 | Emil Holm | H,VK,K(J) | 24 | 85 | ||
11 | Dan Ndoye | TK(JB),T(JBK) | 24 | 88 | ||
0 | Andri Fannar Baldursson | VK,K,TK(K) | 23 | 80 | ||
28 | Nicolò Cambiaghi | TK,T(JBK) | 24 | 85 | ||
31 | Sam Beukema | H(K) | 26 | 89 | ||
0 | Niklas Pyyhtiä | K,TK(K) | 21 | 77 | ||
66 | Wisdom Amey | H(JK) | 19 | 73 | ||
17 | Oussama el Azzouzi | VK,K(K) | 23 | 82 | ||
32 | Kazper Karlsson | K(K),TK(JBK) | 19 | 75 | ||
14 | K,TK(JB) | 21 | 83 | |||
9 | Santiago Castro | TK(JB),T(JBK) | 20 | 85 | ||
23 | Nicola Bagnolini | KA | 20 | 73 | ||
30 | Benja Domínguez | TK,T(JBK) | 21 | 83 | ||
80 | Giovanni Fabbian | K(K),TK(JK) | 22 | 86 | ||
0 | Akseli Puukko | H,VK,K(J) | 18 | 71 | ||
16 | Tommaso Corazza | H,VK,K(JB) | 20 | 75 | ||
0 | Petar Markovic | H(JBK) | 18 | 60 | ||
0 | Jan Labedzki | K,TK(K) | 18 | 68 | ||
32 | Naïm Byar | K,TK(JK) | 19 | 70 | ||
0 | Jesse Saputo | K,TK(K) | 17 | 65 | ||
0 | Massimo Pessina | KA | 17 | 67 | ||
0 | Tommaso Ebone | T(K) | 19 | 70 | ||
0 | Dimitar Papazov | H(BK),VK,K(B) | 18 | 70 | ||
0 | Saer Diop | H,VK,K(K) | 20 | 70 | ||
0 | Lorenzo Menegazzo | VK,K,TK(K) | 19 | 70 | ||
0 | Tomás Castillo | T(K) | 18 | 67 | ||
0 | H(K) | 20 | 70 | |||
0 | Davide Baroncioni | H,VK,K(B) | 19 | 70 | ||
0 | Manuel Tirelli | VK,K(K) | 19 | 70 | ||
0 | Tommaso Ravaglioli | TK,T(JBK) | 18 | 70 |
Egyik sem
Tulajdonos | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Klubelnök | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Coach | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Physio | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Megfigyelő | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
League History | Titles | |
Serie B | 2 | |
Serie C Girone A | 1 | |
Serie A | 7 |
Kupa történet | Titles | |
Coppa Italia | 2 |
Kupa történet | ||
Coppa Italia | 1974 | |
Coppa Italia | 1970 |
Csapat riválisok | |
ACF Fiorentina | |
SPAL | |
Cesena FC | |
Modena | |
Sampdoria | |
Parma | |
Reggiana 1919 |