Becenév: Neroverdi
Rövidített klub név: Sassuolo
Rövidített név: SAS
Alapítás éve: 1920
Stadium: Mapei Stadium (23,717)
Liga: Serie B
Hely: Sassuolo
Ország: Olaszország
# | Nemz | Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Andrea Consigli | KA | 38 | 85 | |
0 | ![]() | TK,T(JBK) | 32 | 85 | ||
14 | ![]() | Pedro Obiang | VK,K(K) | 33 | 83 | |
10 | ![]() | Domenico Berardi | TK(J),T(JK) | 30 | 90 | |
23 | ![]() | Jeremy Toljan | H,VK,K(JB) | 30 | 86 | |
0 | ![]() | VK,K(K) | 29 | 85 | ||
77 | ![]() | Nicholas Pierini | TK,T(JBK) | 26 | 82 | |
12 | ![]() | Giacomo Satalino | KA | 25 | 78 | |
19 | ![]() | Filippo Romagna | H(K) | 27 | 83 | |
0 | ![]() | H(K) | 28 | 85 | ||
31 | ![]() | KA | 27 | 85 | ||
29 | ![]() | Fabrizio Caligara | K(K),TK(JBK) | 24 | 82 | |
45 | ![]() | Armand Laurienté | TK(JB),T(JBK) | 26 | 88 | |
1 | ![]() | Alessandro Russo | KA | 24 | 77 | |
42 | ![]() | Kristian Thorstvedt | VK,K,TK(K) | 26 | 86 | |
8 | ![]() | Andrea Ghion | VK,K,TK(K) | 25 | 82 | |
0 | ![]() | Emil Konradsen Ceide | TK,T(JB) | 23 | 80 | |
20 | ![]() | H(K) | 25 | 85 | ||
11 | ![]() | Daniel Boloca | VK,K(K) | 26 | 85 | |
3 | ![]() | Josh Doig | H,VK,K(B) | 22 | 83 | |
40 | ![]() | Edoardo Iannoni | K,TK(K) | 23 | 78 | |
9 | ![]() | Samuele Mulattieri | TK,T(K) | 24 | 83 | |
26 | ![]() | Cas Odenthal | H(K) | 24 | 83 | |
0 | ![]() | H(K) | 23 | 80 | ||
80 | ![]() | H(K) | 22 | 80 | ||
24 | ![]() | Luca Moro | T(K) | 24 | 82 | |
7 | ![]() | Cristian Volpato | TK,T(JK) | 21 | 80 | |
2 | ![]() | Filippo Missori | H,VK(J),K(JK) | 21 | 78 | |
17 | ![]() | Yeferson Paz | H,VK,K(J) | 22 | 76 | |
15 | ![]() | Edoardo Pieragnolo | H,VK,K(B) | 22 | 80 | |
80 | ![]() | Kevin Bruno | K(K),TK(JK) | 19 | 70 | |
35 | ![]() | Luca Lipani | VK,K(K) | 19 | 78 | |
55 | ![]() | Justin Kumi | K,TK(JK) | 20 | 75 | |
44 | ![]() | Kevin Miranda | H(K) | 22 | 73 | |
0 | ![]() | Kevin Leone | K(K),TK(JBK) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Brayan Gjyla | T(K) | 17 | 70 | |
90 | ![]() | Laurs Skjellerup | T(K) | 22 | 76 | |
0 | ![]() | Mario David | T(K) | 17 | 60 | |
0 | ![]() | Tommaso Benvenuti | H,VK,K(JB) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Borna Knezović | K,TK(K) | 19 | 67 |
# | Nemz | Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | VK,K(K) | 27 | 84 | ||
19 | ![]() | T(K) | 25 | 87 | ||
30 | ![]() | KA | 23 | 85 | ||
22 | ![]() | H(K) | 25 | 85 | ||
9 | ![]() | T(K) | 23 | 82 | ||
28 | ![]() | TK,T(JBK) | 22 | 82 | ||
19 | ![]() | TK,T(JB) | 22 | 77 | ||
90 | ![]() | VK,K,TK(K) | 23 | 73 | ||
0 | ![]() | TK,T(JK) | 20 | 76 | ||
0 | ![]() | T(K) | 20 | 76 | ||
16 | ![]() | KA | 21 | 76 | ||
70 | ![]() | VK,K(K) | 21 | 67 |
Tulajdonos | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Klubelnök | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Coach | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Physio | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Megfigyelő | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
League History | Titles | |
![]() | Serie B | 1 |
![]() | Serie C Girone A | 1 |
Kupa történet | Titles | |
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 1 |
Kupa történet | ||
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 2008 |