Becenév: Forest. The Reds. Tricky Trees. The Garibaldi. Nott'm Forest.
Rövidített klub név: Nottingham F
Rövidített név: NFO
Alapítás éve: 1865
Stadium: The City Ground (31,250)
Liga: Premier League
Hely: Nottingham
Ország: Anglia
# | Nemz | Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Wayne Hennessey | KA | 38 | 80 | |
11 | ![]() | Chris Wood | T(K) | 33 | 89 | |
30 | ![]() | Willy Boly | H(K) | 34 | 86 | |
26 | ![]() | Matz Sels | KA | 33 | 88 | |
19 | ![]() | H,VK,K(B) | 31 | 89 | ||
34 | ![]() | Ola Aina | H,VK,K(JB) | 28 | 88 | |
9 | ![]() | Taiwo Awoniyi | T(K) | 27 | 88 | |
15 | ![]() | Harry Toffolo | H,VK,K(B) | 29 | 84 | |
31 | ![]() | Nikola Milenković | H(K) | 27 | 90 | |
6 | ![]() | Ibrahim Sangaré | VK,K(K) | 27 | 90 | |
10 | ![]() | Morgan Gibbs-White | K(K),TK,T(JK) | 25 | 89 | |
22 | ![]() | Ryan Yates | VK,K(K) | 27 | 87 | |
16 | ![]() | Nicolás Domínguez | VK,K,TK(K) | 26 | 88 | |
14 | ![]() | Callum Hudson-Odoi | TK(JBK),T(JB) | 24 | 88 | |
4 | ![]() | Felipe Morato | H(BK) | 23 | 86 | |
7 | ![]() | Neco Williams | H,VK,K(JB) | 23 | 87 | |
28 | ![]() | Oliveira Danilo | VK,K,TK(K) | 23 | 87 | |
8 | ![]() | Elliot Anderson | K,TK(BK) | 22 | 85 | |
20 | ![]() | Jota Silva | TK,T(JBK) | 25 | 87 | |
24 | ![]() | Ramón Sosa | TK,T(JB) | 25 | 86 | |
21 | ![]() | Anthony Elanga | TK(JB),T(JBK) | 22 | 88 | |
33 | ![]() | Carlos Miguel | KA | 26 | 82 | |
46 | ![]() | TK(JB),T(JBK) | 19 | 73 | ||
44 | ![]() | Zach Abbott | H(JK) | 18 | 70 | |
5 | ![]() | Costa Murillo | H(K) | 22 | 89 | |
60 | ![]() | Sam Collins | K(K),TK(JBK) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | TK,T(JB) | 18 | 70 | ||
0 | ![]() | Manni Norkett | T(K) | 20 | 65 | |
51 | ![]() | Shae Cahill | K(K),TK(JBK) | 19 | 65 | |
65 | ![]() | Justin Hanks | H(JK) | 20 | 65 | |
36 | ![]() | George Murray-Jones | KA | 20 | 67 | |
17 | ![]() | Eric da Silva Moreira | H,VK,K,TK(J) | 18 | 73 | |
99 | ![]() | Adam Berry | TK(JBK),T(JB) | 19 | 65 | |
55 | ![]() | Josh Powell | H,VK,K(B),TK(JB) | 20 | 65 |
Egyik sem
Tulajdonos | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Klubelnök | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Coach | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Physio | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Megfigyelő | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
League History | Titles | |
![]() | Football League Championship | 3 |
Kupa történet | Titles | |
![]() | League Cup | 4 |
![]() | Football League Cup | 4 |
![]() | UEFA Champions League | 2 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1 |
![]() | FA Community Shield | 1 |
![]() | FA Cup | 2 |
Kupa történet | ||
![]() | League Cup | 1990 |
![]() | Football League Cup | 1990 |
![]() | League Cup | 1989 |
![]() | Football League Cup | 1989 |
![]() | UEFA Champions League | 1980 |
![]() | UEFA Champions League | 1979 |
![]() | League Cup | 1979 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1979 |
![]() | Football League Cup | 1979 |
![]() | League Cup | 1978 |
![]() | FA Community Shield | 1978 |
![]() | Football League Cup | 1978 |
![]() | FA Cup | 1959 |
![]() | FA Cup | 1898 |
Csapat riválisok | |
![]() | Leicester City |
![]() | Derby County |
![]() | Sheffield United |
![]() | Notts County |