Becenév: The Canaries. Yellows.
Rövidített klub név: Norwich
Rövidített név: NOR
Alapítás éve: 1902
Stadium: Carrow Road (27,250)
Liga: Football League Championship
Hely: Norwich
Ország: Anglia
# | Nemz | Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Shane Duffy | H(K) | 33 | 84 | |
23 | ![]() | Kenny Mclean | H(B),VK,K(BK) | 33 | 84 | |
12 | ![]() | George Long | KA | 31 | 82 | |
25 | ![]() | Onel Hernández | TK,T(JB) | 32 | 81 | |
11 | ![]() | Emiliano Marcondes | K,TK(BK) | 30 | 82 | |
3 | ![]() | Jack Stacey | H,VK,K(J) | 28 | 83 | |
1 | ![]() | Angus Gunn | KA | 29 | 83 | |
19 | ![]() | Jacob Lungi Sorensen | H(BK),VK(K) | 27 | 82 | |
9 | ![]() | Josh Sargent | TK(JB),T(JBK) | 25 | 85 | |
14 | ![]() | Ben Chrisene | H,VK,K(B) | 21 | 78 | |
7 | ![]() | Borja Sainz | TK,T(JB) | 24 | 85 | |
0 | ![]() | Anis Slimane | VK,K,TK(K) | 24 | 83 | |
26 | ![]() | Marcelino Núñez | VK,K,TK(K) | 25 | 84 | |
18 | ![]() | Amankwah Forson | H,VK(B),K,TK(JBK) | 22 | 82 | |
10 | ![]() | Matej Jurasek | TK(JB),T(JBK) | 21 | 83 | |
33 | ![]() | José Córdoba | H(BK) | 23 | 84 | |
6 | ![]() | H(BK) | 21 | 83 | ||
22 | ![]() | TK(JB),T(JBK) | 22 | 77 | ||
17 | ![]() | Ante Crnac | TK,T(JBK) | 21 | 80 | |
8 | ![]() | Liam Gibbs | VK,K,TK(K) | 22 | 78 | |
29 | ![]() | Oscar Schwartau | TK,T(JK) | 18 | 77 | |
0 | ![]() | Lewis Shipley | H(BK) | 21 | 70 | |
42 | ![]() | Tony Springett | TK(JBK),T(JB) | 22 | 73 | |
41 | ![]() | Gabe Forsyth | K,TK(BK) | 18 | 70 | |
35 | ![]() | Kellen Fisher | H,VK,K(J) | 20 | 78 | |
0 | ![]() | Billy Gee | H,VK(K) | 19 | 70 | |
39 | ![]() | Vicente Reyes | KA | 21 | 76 | |
0 | ![]() | Ruairi Mcconville | H(JK) | 19 | 65 | |
16 | ![]() | H(J),VK,K(JK) | 19 | 73 | ||
47 | ![]() | Lucien Mahovo | H(BK),VK(K) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | A J Bridge | VK,K,TK(K) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Finley Welch | VK,K,TK(K) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Daniel Ogwuru | T(K) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Theo Adelusi | H(JK) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Ellis Craven | KA | 20 | 63 | |
44 | ![]() | Elliot Myles | K(K),TK(JBK) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Errol Mundle-Smith | T(K) | 19 | 65 |
Egyik sem
Tulajdonos | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Klubelnök | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Coach | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Physio | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Megfigyelő | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
League History | Titles | |
![]() | Football League Championship | 5 |
![]() | Football League One | 1 |
Kupa történet | Titles | |
![]() | League Cup | 2 |
![]() | Football League Cup | 2 |
Kupa történet | ||
![]() | League Cup | 1985 |
![]() | Football League Cup | 1985 |
![]() | League Cup | 1962 |
![]() | Football League Cup | 1962 |
Csapat riválisok | |
![]() | Ipswich Town |