Player Fact File
Edit
Full Name | Hirving Rodrigo Lozano Bahena |
---|---|
Csapat | |
Kor | 24 |
Születés ideje | 30 július 1995 |
Nemzet | |
Magasság (cm) | 177 |
Súly (kg) | 70 |
Hair Colour | Fekete |
Hairstyle | Rövid |
Skin Colour | Olive |
Facial Hair | Clean |
Squad Number | 11 |
90 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Feltöltött kép
Játékos Tulajdonságok
Edit
FlairStaminaKreativitásSebességMovementKeresztezésCselezésBefejezésControlTávoli lövések
SSC Napoli Squad
# | Nemz | Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | HYSAJ, Elseid | H,VK(JB) | 25 | 90 | |
31 | ![]() | GHOULAM, Faouzi | H,VK,K(B) | 28 | 90 | |
14 | ![]() | MERTENS, Dries | TK,T(JBK) | 32 | 92 | |
5 | ![]() | ALLAN, Loureiro | VK,K(K) | 28 | 92 | |
- | ![]() | LEANDRINHO, Henrique | TK(JBK),T(JB) | 21 | 76 | |
25 | ![]() | OSPINA, David | KA | 31 | 89 | |
9 | ![]() | LLORENTE, Fernando | T(K) | 34 | 88 | |
7 | ![]() | CALLEJÓN, José | TK,T(JB) | 32 | 91 | |
8 | ![]() | RUIZ, Fabián | K(K),TK(JBK) | 23 | 90 | |
2 | ![]() | MALCUIT, Kévin | H,VK,K,TK(J) | 28 | 88 | |
34 | ![]() | YOUNES, Amin | TK(JBK),T(JB) | 26 | 87 | |
27 | ![]() | KARNEZIS, Orestis | KA | 34 | 86 | |
- | ![]() | MANOLAS, Kostas | H(K) | 28 | 92 | |
- | ![]() | VRAKAS, Georgios | TK(JBK) | 18 | 70 | |
24 | ![]() | INSIGNE, Lorenzo | TK,T(BK) | 28 | 92 | |
- | ![]() | TONELLI, Lorenzo | H(JK) | 29 | 87 | |
- | ![]() | CICIRETTI, Amato | TK(JBK),T(JB) | 25 | 84 | |
- | ![]() | DI LORENZO, Giovanni | H(JK),VK,K(J) | 26 | 87 | |
1 | ![]() | MERET, Alex | KA | 22 | 87 | |
13 | ![]() | LUPERTO, Sebastiano | H(BK) | 23 | 83 | |
- | ![]() | PREZIOSO, Mario | VK,K,TK(K) | 23 | 77 | |
- | ![]() | ROMANO, Antonio | K(K) | 23 | 76 | |
- | ![]() | ZERBIN, Alessio | TK,T(JBK) | 20 | 73 | |
18 | ![]() | GAETANO, Gianluca | TK(JBK),T(JB) | 19 | 75 | |
12 | ![]() | ELMAS, Elif | K(K),TK(JBK) | 20 | 85 | |
11 | ![]() | LOZANO, Hirving | TK,T(JBK) | 24 | 90 | |
99 | ![]() | MILIK, Arkadiusz | TK,T(JBK) | 25 | 90 | |
20 | ![]() | ZIELINSKI, Piotr | K(K),TK(JBK) | 25 | 91 | |
6 | ![]() | RUI, Mário | H,VK,K(B) | 28 | 89 | |
19 | ![]() | MAKSIMOVIĆ, Nikola | H(JK),VK(J) | 28 | 88 | |
26 | ![]() | KOULIBALY, Kalidou | H(K) | 28 | 94 |
Player Position
Edit
Poszt | TK,T(JBK) |
---|---|
Position Desc | Wide Forward |
Ügyesebbik láb | Jobb |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Rating History
Játékos múltja
Dátum | Csapat | képesség |
---|---|---|
2019-08-23 | SSC Napoli | 90 |
2019-01-28 | PSV | 90 |
2018-03-24 | PSV | 89 |
2017-06-20 | PSV | 87 |
2017-01-28 | Pachuca | 87 |
Player Reports
No known player reports for this player