Becenév: TFC. The Reds.
Rövidített klub név: Toronto
Rövidített név: TOR
Alapítás éve: 2006
Stadium: BMO Field (29,966)
Liga: Major League Soccer
Hely: Toronto
Ország: Kanada
# | Nemz | Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Kevin Long | H(K) | 34 | 82 | |
1 | ![]() | Sean Johnson | KA | 36 | 83 | |
24 | ![]() | Lorenzo Insigne | TK,T(BK) | 34 | 86 | |
21 | ![]() | Jonathan Osorio | K,TK(JBK) | 33 | 84 | |
10 | ![]() | Federico Bernardeschi | K(JB),TK(JBK) | 31 | 87 | |
17 | ![]() | Sigurd Rosted | H(K) | 30 | 82 | |
20 | ![]() | Deybi Flores | VK,K(K) | 28 | 80 | |
23 | ![]() | K(K),TK(JBK) | 29 | 82 | ||
11 | ![]() | Derrick Etienne Jr. | TK,T(JB) | 28 | 81 | |
22 | ![]() | Richie Laryea | H(JB),VK,K(J) | 30 | 83 | |
2 | ![]() | Henry Wingo | H,VK,K,TK(J) | 29 | 79 | |
28 | ![]() | Raoul Petretta | H(BK),VK,K(B) | 28 | 80 | |
9 | ![]() | TK(JB),T(JBK) | 26 | 83 | ||
8 | ![]() | Matty Longstaff | VK,K,TK(K) | 25 | 80 | |
7 | ![]() | TK(JB),T(JBK) | 23 | 78 | ||
29 | ![]() | Deandre Kerr | TK,T(JBK) | 22 | 78 | |
6 | ![]() | Kosi Thompson | H(J),VK,K(JK) | 22 | 77 | |
12 | ![]() | Zane Monlouis | H(K) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | Cassius Mailula | TK(JBK) | 24 | 78 | |
19 | ![]() | Kobe Franklin | H,VK,K(J) | 22 | 80 | |
14 | ![]() | Alonso Coello | VK,K(K) | 25 | 79 | |
15 | ![]() | Nicksoen Gomis | H(BK),VK,K(B) | 23 | 76 | |
77 | ![]() | Adisa de Rosario | KA | 20 | 60 | |
90 | ![]() | Luka Gavran | KA | 25 | 75 | |
76 | ![]() | Lazar Stefanovic | H(K) | 18 | 70 | |
71 | ![]() | Markus Cimermancic | VK,K(K) | 20 | 65 | |
16 | ![]() | Tyrese Spicer | TK(JB),T(JBK) | 24 | 75 | |
25 | ![]() | Nathaniel Edwards | H,VK,K(JB) | 22 | 68 | |
38 | ![]() | Charlie Sharp | T(K) | 23 | 67 |
# | Nemz | Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | ![]() | TK(J),T(JK) | 20 | 73 | ||
5 | ![]() | H(K) | 20 | 70 | ||
92 | ![]() | H,VK,K(J) | 18 | 65 | ||
58 | ![]() | H(K) | 20 | 70 | ||
82 | ![]() | H(B),VK,K(BK) | 22 | 65 | ||
79 | ![]() | K,TK,T(K) | 18 | 65 | ||
81 | ![]() | TK,T(JBK) | 22 | 65 | ||
96 | ![]() | H(BK) | 17 | 65 | ||
73 | ![]() | H(BK),VK(K) | 20 | 60 | ||
75 | ![]() | H(K) | 21 | 65 | ||
74 | ![]() | K(K),TK(JBK) | 22 | 65 |
Tulajdonos | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Klubelnök | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Coach | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Physio | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Megfigyelő | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
League History | Titles | |
![]() | Major League Soccer | 1 |
Kupa történet | Titles | |
![]() | Supporters' Shield | 1 |
![]() | Canadian Championship | 4 |
Kupa történet | ||
![]() | Supporters' Shield | 2017 |
![]() | Canadian Championship | 2012 |
![]() | Canadian Championship | 2011 |
![]() | Canadian Championship | 2010 |
![]() | Canadian Championship | 2009 |
Csapat riválisok | |
![]() | Vancouver Whitecaps |
![]() | CF Montréal |
![]() | Columbus Crew |