# | Nemz | Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Denys Dedechko | VK,K(K) | 37 | 78 | |
0 | ![]() | Valentin Coşereanu | K,TK(JB) | 33 | 75 | |
0 | ![]() | Alexandru Răuţă | VK,K(K) | 32 | 76 | |
0 | ![]() | Sorin Bustea | H,VK,K(B),TK(JBK) | 30 | 74 | |
30 | ![]() | H,VK,K(J) | 22 | 67 |
Egyik sem
Tulajdonos | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Klubelnök | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Coach | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Physio | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Megfigyelő | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
League History | |
Egyik sem |
League History | |
Egyik sem |
Kupa történet | |
Egyik sem |
Csapat riválisok | |
Egyik sem |