Menedzser: Steve Corica
Becenév: Black Knights
Rövidített klub név: Auckland
Rövidített név: AFC
Alapítás éve: 2024
Stadium: Mount Smart Stadium (25,000)
Liga: A-League
Hely: Auckland
Ország: Új-Zéland
# | Nemz | Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tommy Smith | H(K) | 34 | 75 | ||
28 | Felipe Gallegos | VK,K,TK(K) | 32 | 80 | ||
2 | Hiroki Sakai | H(JB),VK,K(J) | 34 | 82 | ||
7 | Cameron Howieson | K,TK(K) | 29 | 75 | ||
3 | Scott Galloway | H,VK(JB) | 29 | 77 | ||
27 | Logan Rogerson | TK(JB),T(JBK) | 26 | 77 | ||
6 | Louis Verstraete | VK,K,TK(K) | 25 | 78 | ||
22 | Jake Brimmer | VK,K,TK(K) | 26 | 80 | ||
11 | Joe Champness | TK(JBK),T(JB) | 27 | 73 | ||
9 | TK,T(BK) | 24 | 75 | |||
25 | Neyder Moreno | K(K),TK(JBK) | 27 | 80 | ||
1 | Michael Woud | KA | 25 | 76 | ||
17 | Callan Elliot | H,VK,K(J) | 25 | 75 | ||
4 | Nando Pijnaker | H(K) | 25 | 76 | ||
10 | Guillermo May | TK,T(BK) | 26 | 80 | ||
23 | Dan Hall | H(K) | 25 | 76 | ||
12 | KA | 22 | 77 | |||
15 | Francis de Vries | H(BK),VK(B) | 29 | 73 | ||
8 | Luis Toomey | K(K),TK(JBK) | 23 | 72 | ||
16 | Adama Coulibaly | TK,T(JB) | 19 | 65 | ||
30 | Joseph Knowles | KA | 20 | 68 | ||
21 | Jesse Randall | TK,T(JB) | 22 | 73 | ||
14 | Liam Gillion | TK,T(JB) | 22 | 70 | ||
19 | Oliver Middleton | K,TK(K) | 19 | 68 | ||
34 | Codey Phoenix | H,VK,K(B) | 19 | 67 | ||
18 | Finn Mckenlay | VK,K,TK(K) | 19 | 66 | ||
35 | Jonty Bidois | T(K) | 20 | 67 | ||
35 | Blake Callinan | KA | 18 | 65 | ||
33 | Carlos Ranui | H(K) | 18 | 66 |
Egyik sem
Tulajdonos | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Klubelnök | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Coach | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Physio | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Megfigyelő | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
League History | |
Egyik sem |
League History | |
Egyik sem |
Kupa történet | |
Egyik sem |
Csapat riválisok | |
Wellington Phoenix |