Menedzser: Ismeretlen
Becenév: The Birds. The Dube Birds.
Rövidített klub név: Swallows
Rövidített név: SWA
Alapítás éve: 1947
Stadium: Germiston Stadium (18,000)
Liga: Premier Soccer League
Hely: Johannesburg
Ország: Dél-Afrikai köztársaság
# | Nemz | Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Andile Jali | VK,K(K) | 34 | 77 | ||
5 | Wandisile Letlabika | H(JK) | 35 | 73 | ||
50 | Ntsikelelo Nyauza | H(JK),VK(K) | 34 | 77 | ||
29 | Letsie Koapeng | TK(JB),T(JBK) | 33 | 75 | ||
47 | Mbulelo Wambi | VK,K,TK(K) | 38 | 75 | ||
44 | Kwanda Mngonyama | H(K) | 31 | 77 | ||
8 | Lantshene Phalane | H,VK,K(K) | 35 | 76 | ||
55 | Daniel Akpeyi | KA | 38 | 76 | ||
42 | Dumisani Zuma | TK,T(JBK) | 29 | 74 | ||
72 | Ntsako Makhubela | K(K),TK(JBK) | 30 | 77 | ||
0 | Tumelo Mangweni | TK(JBK),T(JB) | 30 | 71 | ||
7 | Lindokuhle Mtshali | TK(JBK) | 26 | 75 | ||
2 | Sipho Sibiya | H(K) | 33 | 72 | ||
34 | Junaid Sait | H(K) | 31 | 74 | ||
33 | Givemore Khupe | VK,K(K) | 25 | 74 | ||
6 | Tlakusani Mthethwa | VK,K(K) | 31 | 76 | ||
0 | Nicholus Lukhubeni | H,VK,K(J) | 28 | 75 | ||
24 | Vusi Sibiya | H(K) | 30 | 75 | ||
19 | Tshanini Falakhe | H,VK(B) | 28 | 72 | ||
36 | Mashweu Mphahlele | H,VK(J) | 25 | 73 | ||
31 | Thakasani Mbanjwa | KA | 28 | 76 | ||
1 | Buhle Thompson | KA | 27 | 73 | ||
37 | Jacob Everson | TK,T(B) | 26 | 72 | ||
25 | Thabang Maponya | H,VK,K,TK(J) | 29 | 72 | ||
28 | Roland Sanou | VK,K,TK(K) | 22 | 72 | ||
80 | Augustine Mahlonoko | TK(JBK) | 23 | 72 |
Egyik sem
Tulajdonos | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Klubelnök | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Coach | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Physio | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Megfigyelő | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
League History | |
Egyik sem |
Kupa történet | Titles | |
MTN8 | 1 | |
Nedbank Cup | 5 |
Kupa történet | ||
MTN8 | 2012 | |
Nedbank Cup | 2009 | |
Nedbank Cup | 2004 | |
Nedbank Cup | 1991 | |
Nedbank Cup | 1989 | |
Nedbank Cup | 1983 |
Csapat riválisok | |
Egyik sem |