# | Nemz | Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Jonathan de la Cruz | K(K) | 32 | 78 | ||
0 | Fernando Cagua | H(K) | 25 | 73 | ||
0 | Juan Contreras | K,TK(K) | 24 | 65 | ||
0 | Marcelo Asanza | K(K) | 23 | 65 | ||
18 | H,VK(J) | 21 | 70 | |||
17 | Jean Arroyo | K,TK(K) | 21 | 70 | ||
16 | Angello Peralta | K(K) | 25 | 65 | ||
50 | Anderson Castillo | K,TK(JB) | 20 | 65 | ||
3 | Christian García | H(K) | 20 | 70 | ||
5 | Jhonnier Estrada | H(K) | 23 | 68 | ||
16 | H,VK(B),K(BK) | 20 | 63 |
Egyik sem
Tulajdonos | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Klubelnök | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Coach | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Physio | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Megfigyelő | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
League History | |
Egyik sem |
League History | |
Egyik sem |
Kupa történet | |
Egyik sem |
Csapat riválisok | |
Egyik sem |