Menedzser: Miguel Cardoso
Becenév: The Brazilians
Rövidített klub név: Sundowns
Rövidített név: SUN
Alapítás éve: 1970
Stadium: Loftus Stadium (51,762)
Liga: Premier Soccer League
Hely: Pretoria
Ország: Dél-Afrikai köztársaság
# | Nemz | Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Denis Onyango | KA | 39 | 77 | ||
32 | Ronwen Williams | KA | 33 | 83 | ||
20 | Grant Kekana | H(JK) | 32 | 83 | ||
18 | Themba Zwane | TK(JBK) | 35 | 82 | ||
5 | Mosa Lebusa | H(BK) | 32 | 79 | ||
8 | Bongani Zungu | VK,K,TK(K) | 32 | 79 | ||
30 | Reyaad Pieterse | KA | 32 | 75 | ||
40 | Rivaldo Coetzee | H,VK(K) | 28 | 78 | ||
27 | Thapelo Morena | H,VK,K,TK(J) | 31 | 82 | ||
6 | Brian Onyango | H(K) | 30 | 74 | ||
11 | Marcelo Allende | K(K),TK(JBK) | 25 | 81 | ||
70 | Tashreeq Matthews | TK(JB),T(JBK) | 24 | 77 | ||
10 | Lucas Ribeiro | TK,T(JK) | 26 | 81 | ||
0 | Matías Esquivel | VK(K),K,TK(JK) | 25 | 80 | ||
38 | Peter Shalulile | TK(JB),T(JBK) | 31 | 83 | ||
0 | Arthur Sales | T(K) | 22 | 75 | ||
4 | Teboho Mokoena | VK,K(K) | 28 | 83 | ||
25 | Khuliso Mudau | H,VK,K(J) | 29 | 83 | ||
23 | Rushine de Reuck | H(K) | 28 | 80 | ||
21 | Sphelele Mkhulise | K(K),TK(JBK) | 28 | 78 | ||
35 | Neo Maema | TK(JBK) | 29 | 81 | ||
34 | Mothobi Mvala | H,VK(K) | 30 | 83 | ||
17 | Aubrey Modiba | H,VK,K,TK(B) | 29 | 83 | ||
39 | Lebohang Maboe | TK,T(JBK) | 30 | 78 | ||
45 | Thembinkosi Lorch | TK(JBK) | 31 | 78 | ||
0 | Kegan Johannes | H(JK),VK(J) | 23 | 78 | ||
33 | Thapelo Maseko | K(K),TK(JBK) | 21 | 78 | ||
24 | Sipho Mbule | K,TK(K) | 26 | 78 | ||
0 | Iqraam Rayners | TK(JB),T(JBK) | 29 | 80 | ||
41 | Terrence Mashego | H,VK(B) | 26 | 78 | ||
44 | Zuko Mdunyelwa | H,VK(JB) | 23 | 78 | ||
0 | Sammy Seabi | K(K) | 30 | 77 | ||
0 | Katlego Mohamme | H(K) | 26 | 74 | ||
36 | Jody February | KA | 28 | 76 | ||
19 | Bathusi Aubaas | H,VK(K) | 29 | 78 | ||
0 | Kobamelo Kodisang | TK,T(JBK) | 25 | 80 | ||
13 | Abdelmounaim Boutouil | H(BK) | 27 | 79 | ||
0 | Luvuyo Phewa | TK,T(JBK) | 25 | 74 | ||
28 | Abubeker Nasir | TK(JB),T(JBK) | 24 | 75 | ||
43 | Divine Lunga | H(BK),VK,K(B) | 29 | 77 | ||
0 | Etiosa Ighodaro | TK(J),T(JK) | 23 | 77 | ||
7 | Lesiba Nku | TK(JB),T(JBK) | 29 | 75 | ||
0 | Siyanda Msani | H,VK,K(B) | 23 | 75 | ||
0 | Siyabonga Mabena | TK(JBK) | 17 | 70 | ||
0 | Siyanda Nyanga | K(K) | 24 | 72 | ||
0 | Ntandoyenkosi Nkosi | TK(JBK) | 20 | 68 |
Egyik sem
Tulajdonos | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Klubelnök | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Coach | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Physio | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Megfigyelő | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
League History | Titles | |
Premier Soccer League | 7 |
Kupa történet | Titles | |
Nedbank Cup | 3 |
Kupa történet | ||
Nedbank Cup | 2008 | |
Nedbank Cup | 1998 | |
Nedbank Cup | 1986 |
Csapat riválisok | |
Supersport United |