Menedzser: Mauricio Wright
Becenév: Ismeretlen
Rövidített klub név: Grecia
Rövidített név: GRE
Alapítás éve: 1998
Stadium: Estadio Allen Riggioni (4,000)
Liga: Primera División
Hely: Grecia
Ország: Costa Rica
# | Nemz | Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Esteban Ramírez | H,VK(J),K(JB) | 38 | 77 | ||
33 | Mario de Luna | H(JK),VK(K) | 37 | 77 | ||
22 | Jean Carlo Agüero | H(J) | 31 | 77 | ||
1 | Alejandro Gómez | KA | 35 | 76 | ||
0 | Jesús Alvarado | T(K) | 36 | 74 | ||
12 | Josué Meneses | H(BK) | 29 | 74 | ||
15 | Sebastián Suárez | H,VK(J) | 21 | 64 | ||
28 | Juan Carlos Amador | H(K) | 29 | 70 | ||
5 | Lucien Galtier | H(K) | 23 | 76 | ||
23 | José Vega | KA | 21 | 72 | ||
9 | Luis Rodríguez | TK(J),T(JK) | 31 | 75 | ||
18 | Osvaldo Barrantes | K(K) | 21 | 65 | ||
19 | Samuel Román | K(K) | 26 | 72 | ||
50 | Randall Aguinaga | KA | 27 | 72 | ||
32 | Sebastián Castro | H,K(J),VK(JK) | 24 | 73 | ||
21 | Maikel Bermúdez | K(K) | 29 | 66 | ||
0 | Bradley Rodríguez | K(K) | 18 | 65 |
Egyik sem
Tulajdonos | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Klubelnök | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Coach | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Physio | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Megfigyelő | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
League History | |
Egyik sem |
League History | |
Egyik sem |
Kupa történet | |
Egyik sem |
Csapat riválisok | |
Egyik sem |