Becenév: RSL. Real. Claret and Cobalt.
Rövidített klub név: Salt Lake
Rövidített név: RSL
Alapítás éve: 2004
Stadium: Rio Tinto Stadium (20,213)
Liga: Major League Soccer
Hely: Salt Lake City
Ország: Egyesült Államok
# | Nemz | Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rafael Cabral | KA | 34 | 82 | |
18 | ![]() | Zac Macmath | KA | 33 | 80 | |
15 | ![]() | Justen Glad | H(K) | 28 | 83 | |
10 | ![]() | Diogo Gonçalves | K(K),TK(JBK) | 28 | 85 | |
31 | ![]() | Mason Stajduhar | KA | 27 | 75 | |
98 | ![]() | Alexandros Katranis | H,VK(B) | 26 | 81 | |
91 | ![]() | Javain Brown | H(JK),VK,K(J) | 26 | 82 | |
17 | ![]() | Lachlan Brook | TK,T(JB) | 24 | 78 | |
7 | ![]() | Pablo Ruiz | VK,K(K) | 26 | 82 | |
29 | ![]() | Sam Junqua | H(BK),VK(B) | 28 | 80 | |
4 | ![]() | Brayan Vera | H(BK),VK,K(B) | 26 | 82 | |
6 | ![]() | Braian Ojeda | VK,K(K) | 24 | 84 | |
16 | ![]() | Tyler Wolff | TK,T(JB) | 22 | 78 | |
19 | ![]() | Bode Hidalgo | H(JK),VK,K(J) | 23 | 80 | |
32 | ![]() | Zack Farnsworth | H(BK) | 22 | 70 | |
13 | ![]() | Nelson Palacio | VK,K(K) | 23 | 81 | |
3 | ![]() | H(K) | 20 | 68 | ||
8 | ![]() | Diego Luna | K(K),TK(JBK) | 21 | 82 | |
92 | ![]() | Noel Caliskan | VK,K(K) | 24 | 73 | |
14 | ![]() | Emeka Eneli | H(J),VK,K(JK) | 25 | 82 | |
26 | ![]() | Philip Quinton | H(JK) | 25 | 78 | |
21 | ![]() | Axel Kei | T(K) | 17 | 65 | |
11 | ![]() | Dominik Marczuk | H,VK,K,TK(J) | 21 | 81 | |
23 | ![]() | Ariath Piol | TK(JB),T(JBK) | 20 | 72 | |
72 | ![]() | Zavier Gozo | TK,T(JBK) | 18 | 70 | |
27 | ![]() | Forster Ajago | T(K) | 23 | 73 | |
33 | ![]() | Tommy Silva | H,VK,K(B) | 23 | 67 | |
12 | ![]() | Matthew Bell | TK(JB),T(JBK) | 22 | 67 | |
34 | ![]() | Luca Moisa | K,TK(K) | 16 | 65 | |
41 | ![]() | Gio Villa | H,VK,K(J) | 17 | 65 | |
40 | ![]() | Omar Marquez | TK(JB),T(JBK) | 17 | 65 | |
24 | ![]() | Max Kerkvliet | KA | 19 | 65 |
# | Nemz | Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | H,VK,K(K) | 28 | 78 | ||
38 | ![]() | K,TK(K) | 18 | 70 | ||
37 | ![]() | H(BK) | 17 | 65 | ||
81 | ![]() | VK,K,TK(K) | 21 | 65 | ||
0 | ![]() | H,VK(JB) | 23 | 67 | ||
88 | ![]() | K,TK(K) | 17 | 65 | ||
30 | ![]() | TK,T(K) | 17 | 65 | ||
39 | ![]() | TK(JB),T(JBK) | 17 | 65 | ||
36 | ![]() | T(K) | 22 | 65 | ||
15 | ![]() | TK(JB),T(JBK) | 20 | 67 |
Tulajdonos | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Klubelnök | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Coach | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Physio | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Megfigyelő | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
League History | Titles | |
![]() | Major League Soccer | 1 |
Kupa történet | Titles | |
![]() | MLS Cup | 1 |
Kupa történet | ||
![]() | MLS Cup | 2009 |
Csapat riválisok | |
![]() | Colorado Rapids |
![]() | Sporting KC |