# | Nemz | Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Pereira Édson | KA | 39 | 77 | |
0 | ![]() | Almeida Kieza | TK(JB),T(JBK) | 38 | 73 | |
0 | ![]() | Leandro Amaro | H(K) | 38 | 73 | |
0 | ![]() | Lourenço Jomar | H(K) | 32 | 73 | |
0 | ![]() | Caique Valdivia | K(K),TK(JBK) | 32 | 76 | |
0 | ![]() | Morais Michael | T(K) | 31 | 79 | |
0 | ![]() | João Paulo | TK,T(JBK) | 29 | 75 | |
0 | ![]() | Diego Valderrama | VK,K(K) | 30 | 67 | |
0 | ![]() | Gleyvison Vivico | H,VK,K(B) | 28 | 67 | |
0 | ![]() | Batista Renan | KA | 27 | 65 | |
0 | ![]() | Gatti Heitor | KA | 23 | 65 |
Egyik sem
Tulajdonos | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Klubelnök | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Coach | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Physio | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Megfigyelő | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |