Becenév: Bolso. Tricolor. Bolsilludo. Decano.
Rövidített klub név: N Montevideo
Rövidített név: CNF
Alapítás éve: 1899
Stadium: Gran Parque Central (34,000)
Liga: Primera División
Hely: Montevideo
Ország: Uruguay
# | Nemz | Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | Eduardo Vargas | TK,T(JK) | 35 | 83 | |
4 | ![]() | Sebastián Coates | H(K) | 34 | 87 | |
10 | ![]() | Mauricio Pereyra | K,TK(K) | 35 | 83 | |
12 | ![]() | Luis Mejía | KA | 34 | 82 | |
23 | ![]() | Diego Polenta | H(K) | 33 | 83 | |
7 | ![]() | TK,T(JBK) | 31 | 84 | ||
80 | ![]() | Rómulo Otero | K,T(J),TK(JK) | 32 | 83 | |
77 | ![]() | Nicolás Rodríguez | H,VK,K(J) | 33 | 80 | |
11 | ![]() | Gabriel Báez | H,VK,K(B) | 29 | 82 | |
20 | ![]() | Gonzalo Carneiro | T(K) | 29 | 83 | |
76 | ![]() | T(K) | 28 | 82 | ||
29 | ![]() | Julián Millán | H(BK),VK(K) | 27 | 82 | |
8 | ![]() | Christian Oliva | VK,K(K) | 28 | 82 | |
13 | ![]() | Emiliano Ancheta | H,VK,K(J) | 25 | 78 | |
6 | ![]() | Luciano Boggio | K(K),TK(JBK) | 26 | 82 | |
25 | ![]() | Ignacio Suárez | KA | 23 | 73 | |
0 | ![]() | Lucas Morales | H,VK,K(J) | 25 | 77 | |
5 | ![]() | Yonatan Rodríguez | VK,K(K) | 31 | 82 | |
21 | ![]() | Renzo Sánchez | TK,T(JB) | 21 | 70 | |
0 | ![]() | Augusto Scarone | TK(JBK) | 20 | 73 | |
0 | ![]() | Exequiel Mereles | TK(JBK) | 19 | 73 | |
0 | ![]() | Agustín da Rocha | K,TK(K) | 23 | 65 | |
0 | ![]() | Guillermo López | TK(JB),T(JBK) | 22 | 73 | |
18 | ![]() | Jeremía Recoba | TK(BK) | 21 | 80 | |
0 | ![]() | Facundo González | H,VK,K(J) | 19 | 73 | |
24 | ![]() | Gonzalo Petit | T(K) | 18 | 73 | |
0 | ![]() | Tomás Viera | H(K) | 19 | 70 | |
40 | ![]() | Diego Capdevila | KA | 22 | 65 | |
16 | ![]() | Lucas Villalba | H,VK,K,TK(J) | 23 | 75 | |
31 | ![]() | Jairo Amaro | VK,K(K) | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Nahuel López | TK,T(JB) | 18 | 65 |
# | Nemz | Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | TK(JB),T(JBK) | 26 | 82 | ||
24 | ![]() | H,VK,K(J) | 24 | 80 | ||
22 | ![]() | H(JB),VK,K(JBK) | 21 | 76 | ||
6 | ![]() | H(B),VK,K(BK) | 20 | 70 | ||
0 | ![]() | TK,T(JB) | 18 | 65 |
Tulajdonos | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Klubelnök | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Coach | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Physio | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Megfigyelő | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
League History | Titles | |
![]() | Primera División | 48 |
Kupa történet | Titles | |
![]() | Supercopa Uruguaya | 3 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1 |
![]() | Copa Libertadores | 3 |
![]() | Intercontinental Cup | 3 |
Kupa történet | ||
![]() | Supercopa Uruguaya | 2025 |
![]() | Supercopa Uruguaya | 2021 |
![]() | Supercopa Uruguaya | 2019 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1989 |
![]() | Copa Libertadores | 1988 |
![]() | Intercontinental Cup | 1988 |
![]() | Copa Libertadores | 1980 |
![]() | Intercontinental Cup | 1980 |
![]() | Copa Libertadores | 1971 |
![]() | Intercontinental Cup | 1971 |
Csapat riválisok | |
![]() | Peñarol |
![]() | Atlético Nacional |
![]() | Liverpool |
![]() | Liverpool FC Montevideo |