# | Nemz | Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Manuel Heredia | KA | 38 | 77 | ||
88 | Nelinho Quina | H(BK) | 37 | 77 | ||
19 | Pablo Miguez | H,VK,K(K) | 37 | 78 | ||
33 | Paolo Hurtado | K(K),TK(JBK),T(JB) | 34 | 76 | ||
10 | Nicolás Albarracín | TK(JBK) | 31 | 76 | ||
23 | Willyam Mimbela | K(K),TK(JBK) | 32 | 77 | ||
21 | Johnny Vidales | TK,T(JBK) | 32 | 78 | ||
6 | Gustavo Viera | VK,K(K) | 29 | 79 | ||
2 | Alexis Cossio | H,VK,K(B) | 29 | 74 | ||
22 | Luis Urruti | TK(JB),T(JBK) | 32 | 79 | ||
7 | T(K) | 29 | 78 | |||
11 | José Cortés | TK(JB),T(JBK) | 30 | 77 | ||
24 | Gonzalo Rizzo | H(K) | 28 | 78 | ||
1 | Juniors Barbieri | KA | 28 | 73 | ||
27 | Eduardo Rabanal | H,VK(JB) | 27 | 75 | ||
16 | Ángel Benítez | VK,K(K) | 28 | 80 | ||
14 | Matías Cortave | H(K) | 32 | 76 | ||
15 | Christian Velarde | VK,K(K) | 26 | 74 | ||
26 | Emile Franco | KA | 24 | 73 | ||
77 | Percy Liza | TK(B),T(BK) | 24 | 76 | ||
13 | Mathías Llontop | H,VK(B) | 22 | 76 | ||
4 | H,VK,K,TK(J) | 23 | 77 | |||
5 | Marcelo Gaona | H(JK),VK(K) | 25 | 73 | ||
35 | Hugo Gordillo | H,VK,K(B) | 20 | 63 | ||
77 | Bryan Urrutia | K(K) | 22 | 70 | ||
38 | Celso Rojas | K(K) | 19 | 62 | ||
36 | David Chicoma | TK(JBK) | 18 | 63 | ||
34 | Alejandro Montalva | H(K) | 21 | 63 | ||
32 | Victor Salazar | H(JK) | 20 | 62 | ||
30 | Luis Reategui | KA | 18 | 62 | ||
39 | Eduardo Urtecho | TK(JB),T(JBK) | 19 | 63 |
Egyik sem
Tulajdonos | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Klubelnök | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Coach | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Physio | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Megfigyelő | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
League History | |
Egyik sem |
League History | |
Egyik sem |
Kupa történet | |
Egyik sem |
Csapat riválisok | |
Juan Aurich | |
Universidad César Vallejo | |
CD Alfonso Ugarte |