# | Nemz | Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Munaretto Dalton | KA | 38 | 73 | ||
0 | Cardoso Héverton | H(K) | 36 | 76 | ||
0 | Miguel Marcilio | H,VK,K(B) | 29 | 74 | ||
0 | Ferreira Franco | H(J),VK,K(K) | 31 | 73 | ||
0 | Nascimento Denner | K,TK(K) | 30 | 70 | ||
0 | Mateus Norton | H(J),VK,K(K) | 28 | 75 | ||
0 | Bruno Ritter | VK,K(K) | 25 | 73 | ||
0 | Alexandre Carvalho | H(JK) | 39 | 66 | ||
0 | Lucas Duni | T(K) | 28 | 60 | ||
0 | Léo Campos | H,VK,K(B) | 32 | 67 | ||
30 | Rafael Ribeiro | H(K) | 28 | 73 | ||
0 | Léo Baiano | H(J),VK,K(JK) | 32 | 73 | ||
0 | Rennan Siqueira | H,VK,K(B) | 29 | 65 | ||
0 | Sillas Vital | TK,T(BK) | 29 | 73 |
Egyik sem
Tulajdonos | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Klubelnök | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Coach | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Physio | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Megfigyelő | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
League History | |
Egyik sem |
League History | |
Egyik sem |
Kupa történet | |
Egyik sem |
Csapat riválisok | |
Egyik sem |