Menedzser: João Pereira
Becenév: Os Gansos. Casapianos.
Rövidített klub név: Casa Pia
Rövidített név: CP
Alapítás éve: 1920
Stadium: Estádio Pina Manique (5,000)
Liga: Primeira Liga
Hely: Casa Pia
Ország: Portugália
# | Nemz | Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Ricardo Batista | KA | 38 | 82 | ||
6 | José Fonte | H(K) | 40 | 85 | ||
18 | André Geraldes | H(JB),VK,K(J) | 33 | 80 | ||
19 | Nermin Zolotić | H,VK(K) | 31 | 83 | ||
90 | Moreira Cassiano | T(K) | 35 | 80 | ||
29 | Jérémy Livolant | TK,T(JBK) | 26 | 82 | ||
1 | Patrick Sequeira | KA | 25 | 78 | ||
72 | Gaizka Larrazabal | H,VK,K,TK(J) | 26 | 82 | ||
2 | Duplexe Tchamba | H(K) | 26 | 80 | ||
22 | Daniel Azevedo | KA | 26 | 70 | ||
11 | Tiago Dias | TK(JBK),T(JB) | 26 | 78 | ||
17 | Rafael Brito | H,VK(K) | 22 | 77 | ||
3 | Ruben Kluivert | H(K) | 23 | 78 | ||
20 | Kiki Silva | TK,T(JB) | 26 | 76 | ||
89 | Andrian Kraev | VK,K,TK(K) | 25 | 80 | ||
99 | Clau Mendes | T(K) | 23 | 76 | ||
77 | Samuel Obeng | TK(JB),T(JBK) | 27 | 79 | ||
7 | Nuno Moreira | TK,T(JB) | 25 | 82 | ||
5 | Leonardo Lelo | H,VK,K(B) | 24 | 85 | ||
16 | Mukendi Beni | VK,K,TK(K) | 22 | 79 | ||
9 | Max Svensson | TK(B),T(BK) | 23 | 78 | ||
8 | Telasco Segovia | VK,K(K) | 19 | 78 | ||
80 | Pablo Roberto | VK,K,TK(K) | 25 | 80 | ||
14 | Miguel Sousa | K,TK(K) | 26 | 78 | ||
44 | Isaac Monteiro | H(K) | 20 | 70 | ||
52 | TK,T(JB) | 22 | 78 | |||
4 | João Goulart | H(K) | 24 | 79 | ||
10 | Raúl Blanco | TK,T(JBK) | 23 | 78 | ||
37 | Samu Brás | TK(JBK) | 18 | 67 | ||
12 | Fahem Benaissa-Yahia | H,VK,K(B) | 22 | 73 |
Egyik sem
Tulajdonos | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Klubelnök | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Coach | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Physio | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Megfigyelő | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
League History | Titles | |
Campeonato de Portugal Serie D | 1 |
League History | |
Egyik sem |
Kupa történet | |
Egyik sem |
Csapat riválisok | |
Egyik sem |