Becenév: Raposa. Celeste. Cabuloso.
Rövidített klub név: Cruzeiro
Rövidített név: CRU
Alapítás éve: 1921
Stadium: Mineirão (62,162)
Liga: Brasileirão Série A
Hely: Belo Horizonte
Ország: Brazília
# | Nemz | Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ramos Cássio | KA | 37 | 86 | |
23 | ![]() | H,VK,K(J) | 35 | 85 | ||
11 | ![]() | Yannick Bolasie | TK(JB),T(JBK) | 35 | 82 | |
21 | ![]() | Carlos Eduardo | K,TK,T(K) | 35 | 85 | |
7 | ![]() | Rodrigues Dudu | TK(JBK),T(JB) | 33 | 87 | |
29 | ![]() | Lucas Romero | VK,K(K) | 30 | 85 | |
16 | ![]() | Lucas Silva | VK,K(K) | 32 | 83 | |
25 | ![]() | Lucas Villalba | H(BK),VK(B) | 30 | 84 | |
0 | ![]() | Wanderson Maciel | TK(JB),T(JBK) | 30 | 87 | |
9 | ![]() | Gabriel Barbosa | TK(J),T(JK) | 28 | 87 | |
99 | ![]() | Juan Dinenno | T(K) | 30 | 85 | |
10 | ![]() | Matheus Pereira | TK(JBK),T(JB) | 28 | 87 | |
5 | ![]() | Silva Walace | VK,K(K) | 29 | 87 | |
12 | ![]() | Furtado William | H(JB),VK,K(J) | 29 | 86 | |
15 | ![]() | Fabrício Bruno | H(K) | 29 | 87 | |
3 | ![]() | Xavier Marlon | H(BK),VK,K(B) | 27 | 85 | |
97 | ![]() | Matheus Henrique | VK,K,TK(K) | 27 | 87 | |
19 | ![]() | Kaio Jorge | TK,T(K) | 23 | 83 | |
88 | ![]() | Cardoso Christian | VK,K(K) | 24 | 85 | |
0 | ![]() | H(BK),VK(B) | 24 | 82 | ||
17 | ![]() | H,VK,K(J),TK(JB) | 21 | 82 | ||
43 | ![]() | João Marcelo | H(K) | 24 | 84 | |
75 | ![]() | Souza Rodriguinho | K(K),TK(JBK) | 21 | 77 | |
26 | ![]() | Lautaro Díaz | T(K) | 26 | 82 | |
6 | ![]() | Kaiki Bruno | H,VK,K(B) | 22 | 80 | |
41 | ![]() | Léo Aragão | KA | 22 | 65 | |
77 | ![]() | Oliveira Japa | VK,K(K) | 21 | 75 | |
0 | ![]() | Luis Fernando | TK,T(JB) | 19 | 70 | |
39 | ![]() | Ruan Índio | TK(JB),T(JBK) | 18 | 73 | |
0 | ![]() | Gui Meira | TK,T(BK) | 20 | 70 | |
34 | ![]() | Jonathan Jesus | H(K) | 20 | 73 | |
68 | ![]() | Arthur Viana | TK(JB),T(JBK) | 20 | 70 | |
52 | ![]() | Dorival Silva | H,VK,K(J) | 21 | 70 | |
69 | ![]() | Kaique Kenji | TK(B),T(BK) | 19 | 70 | |
81 | ![]() | Otávio Costa | KA | 19 | 70 |
Egyik sem
Tulajdonos | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Klubelnök | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Coach | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Physio | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Megfigyelő | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
League History | Titles | |
![]() | Brasilerão Série B | 1 |
![]() | Brasileirão Série A | 4 |
Kupa történet | Titles | |
![]() | Copa do Brasil | 6 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1 |
![]() | Copa Libertadores | 2 |
Kupa történet | ||
![]() | Copa do Brasil | 2018 |
![]() | Copa do Brasil | 2017 |
![]() | Copa do Brasil | 2003 |
![]() | Copa do Brasil | 2000 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1998 |
![]() | Copa Libertadores | 1997 |
![]() | Copa do Brasil | 1996 |
![]() | Copa do Brasil | 1993 |
![]() | Copa Libertadores | 1976 |
Csapat riválisok | |
![]() | Atlético Mineiro |
![]() | América Mineiro |