Menedzser: Tiago Margarido
Becenév: Alvinegros. Nacionalistas. Nacional.
Rövidített klub név: N Funchal
Rövidített név: NAC
Alapítás éve: 1910
Stadium: Estádio da Madeira (5,000)
Liga: Primeira Liga
Hely: Funchal
Ország: Portugália
# | Nemz | Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | João Aurelio | H(J),VK,K(JK) | 36 | 78 | ||
18 | André Sousa | VK,K,TK(K) | 34 | 76 | ||
20 | Jota Garces | K(K),TK(JBK) | 31 | 74 | ||
81 | Dyego Sousa | T(K) | 35 | 81 | ||
0 | Joel Tagueu | T(K) | 31 | 78 | ||
5 | José Gomes | H,VK(JB) | 28 | 76 | ||
7 | Rúben Macedo | TK,T(JB) | 28 | 75 | ||
37 | Lucas França | KA | 29 | 80 | ||
34 | Léo Santos | H(JK) | 26 | 80 | ||
0 | Ivanildo Fernandes | H(K) | 28 | 78 | ||
0 | Paulinho Bóia | K,TK(B),T(JBK) | 26 | 79 | ||
8 | Bruno Costa | VK,K,TK(K) | 27 | 82 | ||
99 | Dudu Teodora | TK,T(K) | 25 | 76 | ||
70 | TK,T(JB) | 24 | 78 | |||
72 | Tiago Reis | T(K) | 25 | 76 | ||
4 | Rocha Ulisses | H(K) | 25 | 80 | ||
17 | TK(JBK),T(JB) | 26 | 80 | |||
19 | Miguel Baeza | K(K),TK(JBK) | 24 | 80 | ||
1 | Rui Encarnação | KA | 26 | 70 | ||
22 | H,VK,K(J) | 23 | 77 | |||
38 | Zé Vitor | H(K) | 23 | 73 | ||
15 | Chiheb Labidi | K,TK(JK) | 23 | 78 | ||
10 | Luís Esteves | K,TK(K) | 26 | 80 | ||
0 | TK,T(JB) | 23 | 78 | |||
88 | VK,K,TK(K) | 22 | 76 | |||
77 | K(JB),TK,T(JBK) | 25 | 77 | |||
43 | H(BK) | 21 | 72 | |||
23 | T(K) | 20 | 73 | |||
33 | Chico Gonçalves | H(K) | 20 | 71 | ||
27 | VK,K(K) | 22 | 73 | |||
14 | Lucas Oliveira | H(K) | 20 | 65 | ||
12 | KA | 21 | 65 | |||
14 | Lucas Almeida | H(K) | 20 | 65 |
Egyik sem
Tulajdonos | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Klubelnök | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Coach | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Physio | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Megfigyelő | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
League History | Titles | |
Liga Portugal 2 | 2 |
League History | |
Egyik sem |
Kupa történet | |
Egyik sem |
Csapat riválisok | |
CS Marítimo | |
União da Madeira |