Becenév: Ismeretlen
Rövidített klub név: Portuguesa
Rövidített név: POR
Alapítás éve: 1972
Stadium: José Antonio Paez (18,000)
Liga: Primera División
Hely: Acarigua
Ország: Venezuela
# | Nemz | Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() | Josmar Zambrano | TK(JBK) | 32 | 78 | |
0 | ![]() | Richard Blanco | T(K) | 43 | 79 | |
18 | ![]() | Ángel Osorio | T(K) | 34 | 78 | |
24 | ![]() | Carlos Cermeño | K(K),TK(JBK) | 29 | 80 | |
11 | ![]() | Johan Moreno | K(JBK) | 33 | 76 | |
15 | ![]() | Adjin Livingstone | K,TK(K) | 36 | 75 | |
0 | ![]() | Nicolás Pantaleone | H(BK),VK(B) | 32 | 78 | |
36 | ![]() | Ronaldo Chacón | T(JBK) | 27 | 75 | |
16 | ![]() | Ronaldo Lucena | K(K),TK(JBK) | 28 | 78 | |
0 | ![]() | Antonio Romero | TK(JB),T(JBK) | 28 | 76 | |
27 | ![]() | José Rivas | K,TK,T(K) | 26 | 73 | |
9 | ![]() | Guido Rouse | T(K) | 29 | 76 | |
10 | ![]() | Cristian Ramírez | TK,T(JB) | 21 | 72 | |
5 | ![]() | Bernaldo Manzano | VK,K(K) | 34 | 74 | |
20 | ![]() | Sergio Sulbarán | K,TK(K) | 27 | 73 | |
7 | ![]() | Rubén Rojas | TK(JB),T(JBK) | 32 | 75 | |
11 | ![]() | Gabriel Chiari | TK(JBK) | 31 | 73 | |
14 | ![]() | Yefferson Colmenárez | H,VK,K,TK(B) | 26 | 73 | |
21 | ![]() | Yeferson Escudero | H(BK) | 26 | 75 | |
0 | ![]() | Juan Carlos Azócar | H,VK(J),K,TK(JB) | 29 | 75 | |
28 | ![]() | Néstor Cova | H,VK,K(B) | 29 | 76 | |
12 | ![]() | Sergio Fernández | KA | 26 | 70 | |
19 | ![]() | Ridenson Morillo | TK(K) | 23 | 67 | |
22 | ![]() | Jeanpiero Antequera | KA | 22 | 65 | |
23 | ![]() | Keivis Páez | H(K) | 23 | 65 | |
25 | ![]() | Franyerbis Franco | H,VK,K(B) | 21 | 65 | |
26 | ![]() | Yorman Vásquez | TK(JBK) | 25 | 65 | |
28 | ![]() | Víctor Monsalve | H,VK,K(B) | 23 | 65 | |
0 | ![]() | Robert Mendoza | TK(JB),T(JBK) | 21 | 65 | |
30 | ![]() | Kevin González | TK(JB) | 21 | 65 | |
31 | ![]() | Sixto Lucena | K(K) | 22 | 70 | |
34 | ![]() | Reniel Mendoza | H,VK,K(J) | 24 | 65 | |
80 | ![]() | Jhon Chacón | H(JBK) | 30 | 72 | |
0 | ![]() | Manuel Granados | H(JB),VK,K(J) | 36 | 72 |
Egyik sem
Tulajdonos | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Klubelnök | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Coach | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Physio | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Megfigyelő | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
League History | Titles | |
![]() | Segunda División | 2 |
![]() | Primera División | 5 |
Kupa történet | Titles | |
![]() | Copa Venezuela | 3 |
Kupa történet | ||
![]() | Copa Venezuela | 1977 |
![]() | Copa Venezuela | 1976 |
![]() | Copa Venezuela | 1973 |
Csapat riválisok | |
![]() | Llaneros |
![]() | Estudiantes de Mérida |