Menedzser: Brian Priske
Becenév: De club van het volk. De club aan de Maas. De Stadionclub. De Trots van Zuid.
Rövidített klub név: F Rotterdam
Rövidített név: FEY
Alapítás éve: 1908
Stadium: De Kuip (51,117)
Liga: Eredivisie
Hely: Rotterdam
Ország: Hollandia
# | Nemz | Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | In-Beom Hwang | VK,K,TK(K) | 28 | 86 | ||
18 | Gernot Trauner | H(K) | 32 | 87 | ||
22 | Timon Wellenreuther | KA | 28 | 85 | ||
2 | Bart Nieuwkoop | H,VK,K(J) | 28 | 84 | ||
17 | Luka Ivanušec | K(K),TK(JBK) | 25 | 87 | ||
1 | Justin Bijlow | KA | 26 | 88 | ||
30 | Jordan Lotomba | H,VK,K(JB) | 26 | 86 | ||
10 | Calvin Stengs | K(K),TK(JBK) | 25 | 88 | ||
33 | Dávid Hancko | H(BK) | 26 | 89 | ||
19 | Julián Carranza | T(K) | 24 | 85 | ||
5 | Gijs Smal | H(BK),VK(B) | 27 | 85 | ||
8 | Quinten Timber | VK,K,TK(K) | 23 | 88 | ||
9 | Ayase Ueda | T(K) | 26 | 85 | ||
6 | Ramiz Zerrouki | VK,K(K) | 26 | 86 | ||
29 | Santiago Giménez | T(K) | 23 | 89 | ||
14 | Igor Paixão | TK,T(JB) | 24 | 87 | ||
27 | Antoni Milambo | VK,K,TK(K) | 19 | 77 | ||
21 | Plamen Andreev | KA | 19 | 80 | ||
58 | Timo Zaal | H,VK,K(K) | 20 | 70 | ||
0 | Tim Haksteeg | KA | 18 | 60 | ||
49 | Zepiqueno Redmond | TK(JB),T(JBK) | 18 | 60 | ||
56 | Fabiano Rust | T(K) | 19 | 63 | ||
40 | Lugene Arnaud | H,VK(J) | 19 | 60 | ||
46 | Rainey Breinburg | H,VK(B) | 19 | 60 | ||
48 | Djomar Giersthove | H(K) | 19 | 60 | ||
0 | Matéo Husselin | KA | 18 | 60 | ||
3 | Thomas Beelen | H,VK,K(K) | 23 | 83 | ||
11 | Quilindschy Hartman | H,VK,K(B) | 23 | 88 | ||
26 | Givairo Read | H,VK(JB) | 18 | 70 | ||
16 | H,VK,K(B) | 22 | 83 | |||
0 | Shaqueel van Persie | TK(JB),T(JBK) | 18 | 65 | ||
15 | H(K) | 21 | 80 | |||
38 | TK(B),T(BK) | 19 | 80 | |||
20 | Jeyland Mitchell | H(K) | 20 | 68 | ||
50 | Délano van der Heijden | TK(JBK) | 20 | 65 | ||
45 | Lars de Blok | H(BK) | 20 | 63 | ||
43 | Jan Plug | H,VK,K(K) | 19 | 63 | ||
53 | Amir Rais | K(K),TK(BK) | 20 | 63 | ||
57 | Aymen Sliti | TK,T(JB) | 18 | 65 | ||
23 | Anis Hadj Moussa | TK(JBK),T(JB) | 22 | 77 | ||
34 | Kévin Nadje | VK,K(K) | 23 | 75 | ||
0 | Divaio Bobson | TK(JB),T(JBK) | 20 | 67 | ||
24 | Gjivai Zechiël | VK,K(K) | 20 | 73 | ||
55 | Luc Netten | H,VK(K) | 20 | 67 | ||
41 | Mannou Berger | KA | 20 | 63 | ||
47 | Paris Elmensdorp | H(JK),VK(J) | 19 | 63 | ||
42 | Jayden Candelaria | H,VK,K(B) | 20 | 65 | ||
0 | Ayoub Ouarghi | K(K),TK(JBK) | 16 | 65 | ||
59 | T(K) | 20 | 67 | |||
51 | Ivar Geneugelijk | KA | 19 | 65 | ||
64 | Ismail Ka | KA | 18 | 65 | ||
54 | Marouane Sebbar | H(K) | 18 | 65 | ||
61 | Aleks Zekovic | K(K) | 18 | 65 | ||
0 | Emerson Pedro Vanga | K,TK(K) | 18 | 65 |
Egyik sem
Tulajdonos | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Klubelnök | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Coach | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Physio | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Megfigyelő | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
League History | Titles | |
Eredivisie | 11 |
Kupa történet | Titles | |
Johan Cruijff Schaal | 5 | |
KNVB-Beker | 12 | |
KNVB Cup | 7 | |
UEFA Europa League | 2 | |
UEFA Champions League | 1 | |
Intercontinental Cup | 1 |
Kupa történet | ||
Johan Cruijff Schaal | 2024 | |
KNVB-Beker | 2024 | |
Johan Cruijff Schaal | 2018 | |
Johan Cruijff Schaal | 2017 | |
KNVB Cup | 2008 | |
KNVB-Beker | 2008 | |
UEFA Europa League | 2002 | |
Johan Cruijff Schaal | 1999 | |
KNVB-Beker | 1995 | |
KNVB Cup | 1995 | |
KNVB-Beker | 1994 | |
KNVB Cup | 1994 | |
KNVB-Beker | 1992 | |
KNVB Cup | 1992 | |
Johan Cruijff Schaal | 1991 | |
KNVB Cup | 1991 | |
KNVB-Beker | 1991 | |
KNVB Cup | 1984 | |
KNVB-Beker | 1984 | |
KNVB Cup | 1980 | |
KNVB-Beker | 1980 | |
UEFA Europa League | 1974 | |
UEFA Champions League | 1970 | |
Intercontinental Cup | 1970 | |
KNVB-Beker | 1969 | |
KNVB-Beker | 1965 | |
KNVB-Beker | 1935 | |
KNVB-Beker | 1930 |
Csapat riválisok | |
Ajax | |
Sparta Rotterdam | |
PSV | |
SBV Excelsior | |
ADO Den Haag | |
FC Dordrecht |