# | Nemz | Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Gheorghe Grozav | TK(JBK),T(JB) | 34 | 80 | |
4 | ![]() | Paul Papp | H(JK) | 35 | 80 | |
8 | ![]() | Alexandru Mateiu | VK,K(K) | 35 | 78 | |
9 | ![]() | T(K) | 31 | 78 | ||
27 | ![]() | Fabricio Baiano | VK,K(K) | 32 | 77 | |
24 | ![]() | Miranda Ricardinho | H,VK,K(J) | 31 | 80 | |
34 | ![]() | Oscar Linnér | KA | 28 | 78 | |
20 | ![]() | Sergiu Hanca | H(J),VK,K,TK(JK) | 33 | 80 | |
11 | ![]() | Valentin Gheorghe | TK(JB),T(JBK) | 28 | 77 | |
69 | ![]() | Yohan Roche | H(K) | 27 | 80 | |
12 | ![]() | Mihai Eșanu | KA | 26 | 75 | |
29 | ![]() | Kilian Ludewig | H(JB),VK,K,TK(J) | 25 | 78 | |
23 | ![]() | Tidiane Keita | VK,K(K) | 28 | 78 | |
44 | ![]() | Lucian Dumitriu | K(K),TK(JBK) | 32 | 78 | |
6 | ![]() | Tommi Jyry | K,TK(K) | 25 | 78 | |
0 | ![]() | Andrei Jercălău | KA | 20 | 60 | |
2 | ![]() | Marian Huja | H(K) | 25 | 80 | |
5 | ![]() | Valentin Țicu | H,VK,K(B) | 24 | 82 | |
77 | ![]() | Ali Demirel | TK,T(JK) | 22 | 73 | |
15 | ![]() | Hasan Jahić | H(K) | 23 | 73 | |
0 | ![]() | Juan Pătrașcu | H(J),VK,K(K) | 20 | 63 | |
1 | ![]() | Raul Bălbărău | KA | 24 | 73 | |
30 | ![]() | Ioan Tolea | H,VK(B),K(BK) | 21 | 70 | |
0 | ![]() | Albert Dima | K(K) | 20 | 63 | |
10 | ![]() | Mario Bratu | K,TK(JB) | 22 | 75 | |
0 | ![]() | Alesio Tudor | TK(JBK) | 18 | 60 | |
17 | ![]() | Mihnea Rădulescu | TK,T(JB) | 19 | 75 | |
99 | ![]() | Raul Bucur | TK(JB),T(JBK) | 22 | 60 | |
0 | ![]() | Sebastian Bălașa | T(K) | 21 | 60 | |
0 | ![]() | Aris Oprea | H,VK,K(B) | 21 | 63 | |
22 | ![]() | Denis Radu | H,VK,K(JB) | 22 | 75 | |
90 | ![]() | Iustin Răducan | T(K) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Alexandru Radu | KA | 21 | 63 | |
21 | ![]() | David Paraschiv | K(K) | 18 | 63 | |
0 | ![]() | Augustin Dumitrache | TK(JBK) | 18 | 63 | |
3 | ![]() | Alexandru Stănică | H(K) | 24 | 70 | |
64 | ![]() | Bogdan Marian | H,VK,K(B) | 20 | 63 | |
0 | ![]() | Vlad Stancovici | VK,K(K) | 18 | 63 | |
33 | ![]() | Victor Stancovici | K,TK(K) | 19 | 65 | |
36 | ![]() | Alin Boțogan | TK,T(JB) | 21 | 73 | |
14 | ![]() | Nana Akosah-Bempah | TK(J),T(JK) | 27 | 73 |
Egyik sem
Tulajdonos | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Klubelnök | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Coach | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Physio | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Megfigyelő | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
League History | Titles | |
![]() | Liga II - Seria II | 1 |
![]() | Liga II | 4 |
![]() | Liga I | 4 |
Kupa történet | Titles | |
![]() | Cupa României | 3 |
Kupa történet | ||
![]() | Cupa României | 2013 |
![]() | Cupa României | 1995 |
![]() | Cupa României | 1963 |
Csapat riválisok | |
![]() | Rapid Bucureşti |
![]() | Astra Giurgiu |