Becenév: El Decano
Rövidített klub név: Recreativo
Rövidített név: RCR
Alapítás éve: 1889
Stadium: Nuevo Colombino (21,670)
Liga: Primera Federación RFEF 2
Hely: Huelva
Ország: Spanyolország
# | Nemz | Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Pablo Caballero | T(K) | 38 | 77 | |
7 | ![]() | Iago Díaz | TK(JBK) | 32 | 77 | |
21 | ![]() | Jesús Antoñito | H,VK,K,TK(J) | 37 | 78 | |
0 | ![]() | Álvaro Bustos | K,TK(JB) | 29 | 78 | |
17 | ![]() | Raúl Navas | H(K) | 36 | 78 | |
1 | ![]() | Rubén Ramos | KA | 31 | 77 | |
5 | ![]() | Dani Pinillos | H,VK(B) | 32 | 78 | |
9 | ![]() | Caye Quintana | TK(JB),T(JBK) | 31 | 80 | |
20 | ![]() | Gorka Iturraspe | K,TK(K) | 30 | 76 | |
19 | ![]() | Zelu García | TK,T(JBK) | 29 | 78 | |
24 | ![]() | Guillermo Centurión | KA | 23 | 70 | |
19 | ![]() | Antonio Domínguez | TK(JBK) | 31 | 76 | |
10 | ![]() | Víctor Morillo | K,TK(JB) | 28 | 73 | |
14 | ![]() | David del Pozo | K(K) | 27 | 75 | |
17 | ![]() | K,TK(JB) | 21 | 73 | ||
0 | ![]() | Malam Camará | H,VK,K(K) | 25 | 70 | |
4 | ![]() | Rubén Serrano | H(K) | 24 | 75 | |
26 | ![]() | Davinchi Cordón | H,VK,K(B) | 17 | 70 | |
11 | ![]() | H,VK,K(B),TK(JB) | 24 | 70 | ||
15 | ![]() | T(K) | 22 | 70 | ||
12 | ![]() | TK,T(JB) | 21 | 73 |
Egyik sem
Tulajdonos | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Klubelnök | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Coach | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Physio | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Megfigyelő | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |