Becenév: The Bees
Rövidített klub név: Brentford
Rövidített név: BRE
Alapítás éve: 1889
Stadium: Brentford Community Stadium (17,250)
Liga: Premier League
Hely: London
Ország: Anglia
# | Nemz | Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Ben Mee | H(K) | 35 | 86 | |
6 | ![]() | Christian Norgaard | VK,K(K) | 31 | 88 | |
1 | ![]() | Mark Flekken | KA | 31 | 88 | |
20 | ![]() | Kristoffer Ajer | H(JBK) | 26 | 86 | |
3 | ![]() | Rico Henry | H,VK,K(B) | 27 | 88 | |
11 | ![]() | Yoane Wissa | TK(JB),T(JBK) | 28 | 89 | |
8 | ![]() | Mathias Jensen | VK,K(K) | 29 | 89 | |
10 | ![]() | Josh Dasilva | VK,K(K) | 26 | 85 | |
5 | ![]() | Ethan Pinnock | H(K) | 31 | 88 | |
27 | ![]() | Vitaly Janelt | H(B),VK,K(BK) | 26 | 88 | |
19 | ![]() | Bryan Mbeumo | TK,T(JK) | 25 | 90 | |
24 | ![]() | Mikkel Damsgaard | K(K),TK(JBK) | 24 | 87 | |
4 | ![]() | Sepp van Den Berg | H(JK),VK,K(J) | 23 | 87 | |
22 | ![]() | Nathan Collins | H(K) | 23 | 88 | |
2 | ![]() | Aaron Hickey | H,VK,K(JB) | 22 | 87 | |
23 | ![]() | Keane Lewis-Potter | H,VK,K(B),TK(JB),T(JBK) | 24 | 87 | |
9 | ![]() | Igor Thiago | T(K) | 23 | 86 | |
18 | ![]() | Yehor Yarmolyuk | K(K),TK(JBK) | 21 | 83 | |
32 | ![]() | Paris Maghoma | K,TK(K) | 23 | 78 | |
12 | ![]() | Hákon Rafn Valdimarsson | KA | 23 | 82 | |
0 | ![]() | Val Adedokun | H,VK,K(B) | 22 | 70 | |
14 | ![]() | Fábio Carvalho | K(K),TK(JBK) | 22 | 85 | |
7 | ![]() | Kevin Schade | TK(JB),T(JBK) | 23 | 86 | |
38 | ![]() | Ethan Brierley | K(K) | 21 | 70 | |
36 | ![]() | Ji-Soo Kim | H(K) | 20 | 77 | |
33 | ![]() | H,VK,K(JB) | 20 | 85 | ||
52 | ![]() | Yunus Emre Konak | VK,K(K) | 19 | 78 | |
0 | ![]() | Benjamin Fredrick | H(JK),VK(K) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | TK(JBK),T(JB) | 18 | 70 | ||
39 | ![]() | Gustavo Nunes | TK(JBK) | 19 | 82 | |
0 | ![]() | Ben Krauhaus | K,TK(JK) | 20 | 70 | |
50 | ![]() | Benjamin Arthur | H(K) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Julian Eyestone | KA | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Iwan Morgan | T(K) | 19 | 67 |
# | Nemz | Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | H(JK),VK,K(J) | 25 | 85 | ||
0 | ![]() | KA | 25 | 76 | ||
19 | ![]() | VK,K,TK(K) | 27 | 86 | ||
31 | ![]() | KA | 23 | 63 | ||
25 | ![]() | K(K),TK(JBK) | 22 | 79 | ||
13 | ![]() | KA | 21 | 77 | ||
32 | ![]() | K,TK(K) | 22 | 70 | ||
11 | ![]() | TK(JBK),T(JB) | 20 | 73 | ||
3 | ![]() | H(BK),VK,K(B) | 18 | 70 | ||
42 | ![]() | TK,T(JB) | 19 | 70 | ||
0 | ![]() | T(K) | 21 | 65 |
Tulajdonos | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Klubelnök | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Coach | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Physio | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
Megfigyelő | |
Erre a típusra nem áll rendelkezésre stábtag. |
League History | Titles | |
![]() | Football League Two | 3 |
![]() | Football League One | 1 |
![]() | Football League Championship | 1 |
League History | |
Egyik sem |
Kupa történet | |
Egyik sem |
Csapat riválisok | |
![]() | Fulham |
![]() | Queens Park Rangers |