Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
Wayne Hennessey | KA | 37 | 82 | |
Karl Darlow | KA | 34 | 83 | |
Danny Ward | KA | 31 | 83 | |
Tom Lockyer | H(K) | 29 | 84 | |
Ben Cabango | H(K) | 24 | 84 | |
Chris Mepham | H(K) | 27 | 85 | |
Joe Rodon | H(K) | 27 | 86 | |
Ben Davies | H(BK),VK(B) | 31 | 88 | |
Ethan Ampadu | H,VK(K) | 24 | 86 | |
Josh Sheehan | VK,K(K) | 29 | 80 | |
Connor Roberts | H,VK,K(J) | 29 | 85 | |
Neco Williams | H,VK,K(JB) | 23 | 86 | |
Aaron Ramsey | K,TK(K) | 33 | 85 | |
Jordan James | VK,K,TK(K) | 20 | 80 | |
Wes Burns | K,TK(J) | 29 | 84 | |
Rubin Colwill | TK(JBK) | 22 | 80 | |
Oli Cooper | TK(JBK) | 24 | 82 | |
Kieffer Moore | T(K) | 32 | 85 | |
Tyler Roberts | TK,T(K) | 25 | 81 | |
David Brooks | TK(JK),T(J) | 27 | 87 | |
Harry Wilson | TK(JBK),T(JB) | 27 | 87 | |
Nathan Broadhead | TK(JB),T(JBK) | 26 | 84 | |
Daniel James | TK,T(JBK) | 27 | 87 | |
Tom Lawrence | TK,T(JBK) | 30 | 83 | |
Brennan Johnson | TK,T(JBK) | 23 | 88 |
Kupa történet | |
Egyik sem |