Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
Joel Graterol | KA | 27 | 82 | |
Rafael Romo | KA | 34 | 82 | |
Wuilker Fariñez | KA | 26 | 82 | |
Wilker Ángel | H(K) | 31 | 82 | |
Yordan Osorio | H(K) | 30 | 84 | |
Mikel Villanueva | H(BK) | 31 | 83 | |
Nahuel Ferraresi | H(JK) | 26 | 83 | |
Delvin Alfonzo | H,VK(JB) | 24 | 82 | |
Tomás Rincón | VK,K(K) | 37 | 85 | |
José Martínez | VK,K(K) | 30 | 85 | |
Yangel Herrera | VK,K,TK(K) | 27 | 90 | |
Daniel Pereira | VK,K,TK(K) | 24 | 83 | |
Cristian Cásseres Jr. | VK,K,TK(K) | 25 | 85 | |
Jon Aramburu | H,VK,K,TK(J) | 22 | 85 | |
Ernesto Torregrossa | T(K) | 32 | 82 | |
Sergio Córdova | T(K) | 27 | 83 | |
Jhonder Cádiz | T(K) | 29 | 85 | |
Josef Martínez | T(K) | 31 | 87 | |
Salomón Rondón | T(K) | 35 | 85 | |
Alejandro Marqués | T(K) | 24 | 83 | |
Jefferson Savarino | TK(JBK),T(JB) | 28 | 89 | |
Rómulo Otero | TK(JBK),T(JB) | 32 | 83 | |
Yeferson Soteldo | TK(JBK),T(JB) | 27 | 86 | |
Darwin Machís | TK(JB),T(JBK) | 31 | 85 | |
Jhon Murillo | TK(JB),T(JBK) | 29 | 83 |
Kupa történet | |
Egyik sem |