Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
Rafael Romo | KA | 35 | 82 | |
Joel Graterol | KA | 28 | 82 | |
Wuilker Faríñez | KA | 27 | 82 | |
![]() | Wilker Ángel | H(K) | 32 | 82 |
![]() | Yordan Osorio | H(K) | 30 | 84 |
![]() | Mikel Villanueva | H(BK) | 32 | 83 |
![]() | Nahuel Ferraresi | H(JK) | 26 | 84 |
![]() | Miguel Navarro | H,VK,K(B) | 26 | 83 |
![]() | Tomás Rincón | VK,K(K) | 37 | 85 |
![]() | José Martínez | VK,K(K) | 30 | 85 |
![]() | Daniel Pereira | VK,K,TK(K) | 24 | 83 |
![]() | Cristian Cásseres Jr. | VK,K,TK(K) | 25 | 85 |
![]() | Yangel Herrera | VK,K,TK(K) | 27 | 90 |
![]() | Jon Aramburu | H,VK,K,TK(J) | 22 | 85 |
![]() | Sergio Córdova | T(K) | 27 | 83 |
![]() | Jhonder Cádiz | T(K) | 29 | 85 |
![]() | Alejandro Marqués | T(K) | 24 | 83 |
![]() | Ernesto Torregrossa | T(K) | 32 | 82 |
![]() | Josef Martínez | T(K) | 31 | 87 |
![]() | Salomón Rondón | T(K) | 35 | 85 |
![]() | Rómulo Otero | K,T(J),TK(JK) | 32 | 83 |
![]() | Jefferson Savarino | TK(JBK),T(JB) | 28 | 89 |
![]() | Yeferson Soteldo | K,T(JB),TK(JBK) | 27 | 86 |
![]() | Jhon Murillo | TK(JB),T(JBK) | 29 | 83 |
![]() | Darwin Machís | TK(JB),T(JBK) | 32 | 85 |
Kupa történet | |
Egyik sem |