Alapítva: 1945
Stadium: Benjamin Mkapa National Stadium (60,000)
Menedzser: Ismeretlen
Ország: Tanzánia
Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
Kwesi Kawawa | KA | 23 | 70 | |
Beno David Kakolanya | KA | 30 | 70 | |
Aishi Manula | KA | 29 | 73 | |
Ibrahim Hamad | H(K) | 27 | 73 | |
Bakari Mwamnyeto | H(K) | 29 | 73 | |
Abdi Banda | H(K) | 29 | 74 | |
Dickson Job | H(JK) | 24 | 73 | |
Novatus Miroshi | H(BK),VK(K) | 22 | 78 | |
Gadiel Michael Kamagi | H,VK,K(B) | 28 | 73 | |
Mohammed Hussein | H,VK,K(B) | 28 | 72 | |
Baraka Majogoro | K(K) | 27 | 75 | |
Himid Mao Mkami | VK,K(K) | 32 | 77 | |
Charles M'Mombwa | VK,K(K) | 26 | 73 | |
Nizar Khalfan | H,VK(J),K(JK) | 36 | 73 | |
Uhuru Mwambungu | K,TK(B) | 35 | 72 | |
Mzamiru Yassin | K,TK(K) | 29 | 73 | |
Mudathir Yahya | VK,K,TK(K) | 28 | 73 | |
Feisal Salum | VK,K,TK(K) | 27 | 73 | |
Shaaban Chilunda | T(K) | 26 | 73 | |
Ally Samatta | T(K) | 32 | 84 | |
Thomas Ulimwengu | T(K) | 31 | 73 | |
Amahl Pellegrino | TK(B),T(BK) | 34 | 83 | |
Kelvin John | TK,T(JB) | 21 | 72 | |
Kibu Denis | TK,T(JB) | 26 | 73 | |
Simon Msuva | TK(JB),T(JBK) | 31 | 78 |
Kupa történet | |
Egyik sem |