Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
Cédric Mensah | KA | 35 | 74 | |
Malcolm Barcola | KA | 25 | 74 | |
Mawugbe Atsou | KA | 38 | 70 | |
Loïc Bessile | H(K) | 25 | 81 | |
Kennedy Boateng | H(K) | 28 | 81 | |
Gustave Akueson | H(K) | 28 | 79 | |
Mawouna Amevor | H(BK) | 32 | 78 | |
Frederic Ananou | H(JK) | 27 | 78 | |
Dakonam Djené | H(JK),VK(K) | 32 | 88 | |
Roger Aholou | VK,K(K) | 30 | 82 | |
Ibrahim Moro | VK,K(K) | 31 | 78 | |
Dermane Karim | VK,K(K) | 20 | 78 | |
Simon Gbegnon | VK,K(K) | 32 | 77 | |
Alaixys Romao | H,VK,K(K) | 40 | 78 | |
Emmanuel Hackman | H(JK),VK,K(J) | 29 | 78 | |
Samuel Asamoah | VK,K,TK(K) | 30 | 82 | |
Khaled Narey | H,VK,K(J),TK(JB) | 30 | 85 | |
Yawo Agbagno | T(K) | 24 | 79 | |
Kodjo Fo Doh Laba | T(K) | 32 | 84 | |
Kévin Denkey | T(K) | 24 | 86 | |
Euloge Placca Fessou | TK,T(K) | 29 | 78 | |
Etienne Amenyido | TK(JB),T(JBK) | 26 | 80 | |
Ihlas Bebou | TK(JB),T(JBK) | 30 | 88 | |
Serge Nyuiadzi | TK(JB),T(JBK) | 33 | 78 | |
Peniel Mlapa | TK(JB),T(JBK) | 33 | 78 |
Kupa történet | |
Egyik sem |