Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
Cédric Mensah | KA | 36 | 74 | |
Malcolm Barcola | KA | 25 | 74 | |
Mawugbe Atsou | KA | 38 | 70 | |
![]() | Kevin Boma | H(K) | 22 | 80 |
![]() | Loïc Bessile | H(K) | 26 | 81 |
![]() | Gustave Akueson | H(K) | 29 | 79 |
![]() | Kennedy Boateng | H(K) | 28 | 81 |
![]() | Josué Homawoo | H(K) | 27 | 80 |
![]() | Mawouna Amevor | H(K) | 33 | 78 |
![]() | Dakonam Djené | H(JK),VK(K) | 33 | 88 |
![]() | Ibrahim Moro | VK,K(K) | 31 | 78 |
![]() | Roger Aholou | VK,K(K) | 31 | 81 |
![]() | Dermane Karim | VK,K(K) | 21 | 80 |
![]() | Simon Gbegnon | VK,K(K) | 32 | 77 |
![]() | Dové Womé | K,TK(K) | 33 | 77 |
![]() | Samuel Asamoah | VK,K,TK(K) | 31 | 78 |
![]() | Khaled Narey | H,VK,K(J),TK(JB) | 30 | 83 |
![]() | Yawo Agbagno | T(K) | 24 | 79 |
![]() | Kodjo Fo Doh Laba | T(K) | 33 | 85 |
![]() | Kévin Denkey | T(K) | 24 | 86 |
![]() | Euloge Placca Fessou | TK,T(K) | 30 | 78 |
![]() | Etienne Amenyido | TK(JB),T(JBK) | 27 | 80 |
![]() | Ihlas Bebou | TK(JB),T(JBK) | 30 | 88 |
![]() | Serge Nyuiadzi | TK(JB),T(JBK) | 33 | 78 |
![]() | Peniel Mlapa | TK(JB),T(JBK) | 34 | 78 |
Kupa történet | |
Egyik sem |