Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
![]() | Joey Roggeveen | KA | 26 | 73 |
![]() | Etienne Vaessen | KA | 29 | 82 |
![]() | Warner Hahn | KA | 32 | 80 |
![]() | Shaquille Pinas | H(BK) | 26 | 82 |
![]() | Stefano Denswil | H(BK) | 31 | 85 |
![]() | Myenty Abena | H(JK) | 30 | 82 |
![]() | Dion Malone | H(JK),VK(K) | 36 | 78 |
![]() | Anfernee Dijksteel | H(JK),VK(J) | 28 | 82 |
![]() | Djevencio van der Kust | H,VK,K(B) | 23 | 82 |
![]() | Kenneth Paal | H,VK,K(B) | 27 | 82 |
![]() | Sean Klaiber | H(JK),VK,K(J) | 30 | 85 |
![]() | Ridgeciano Haps | H,VK,K,TK(B) | 31 | 85 |
![]() | Immanuël Pherai | K,TK(K) | 23 | 83 |
![]() | Dhoraso Klas | VK,K,TK(K) | 24 | 76 |
![]() | Justin Lonwijk | K(K),TK(JBK) | 25 | 82 |
![]() | Dylan Vente | T(K) | 25 | 80 |
![]() | Ché Nunnely | TK,T(JB) | 26 | 80 |
![]() | Virgil Misidjan | TK,T(JB) | 31 | 83 |
![]() | Tjaronn Chery | TK(JBK),T(JB) | 36 | 85 |
![]() | Diego Biseswar | TK(JBK),T(JB) | 37 | 77 |
![]() | Gyrano Kerk | TK(JB),T(JBK) | 29 | 84 |
![]() | Delano Burgzorg | TK(JB),T(JBK) | 26 | 82 |
![]() | Florian Jozefzoon | TK(JB),T(JBK) | 34 | 79 |
![]() | Sheraldo Becker | TK,T(JBK) | 30 | 88 |
![]() | Daishawn Redan | TK,T(JBK) | 24 | 81 |
Kupa történet | |
Egyik sem |