Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
Jan Oblak | KA | 32 | 93 | |
Vid Belec | KA | 34 | 83 | |
Matevz Vidovsek | KA | 25 | 82 | |
David Brekalo | H(K) | 26 | 83 | |
Miha Blažič | H(K) | 31 | 84 | |
Vanja Drkusić | H(K) | 25 | 84 | |
Jon Gorenc Stanković | H,VK(K) | 29 | 84 | |
Jaka Bijol | H,VK(K) | 25 | 88 | |
Jure Balkovec | H(BK),VK,K(B) | 30 | 83 | |
Petar Stojanović | H,VK,K(J) | 29 | 84 | |
Zan Karnicnik | H,VK,K(JB) | 30 | 83 | |
Timi Elšnik | K,TK(K) | 26 | 83 | |
Miha Zajc | K,TK(K) | 30 | 84 | |
Sandi Lovrić | VK,K,TK(K) | 26 | 86 | |
Dejan Petrovič | VK,K,TK(K) | 27 | 83 | |
Adam Gnezda Čerin | VK,K,TK(K) | 25 | 85 | |
Jasmin Kurtič | VK,K,TK(K) | 36 | 83 | |
Tomi Horvat | K,TK(JK) | 25 | 84 | |
Robert Berič | T(K) | 33 | 82 | |
Zan Celar | T(K) | 25 | 84 | |
Benjamin Sesko | T(K) | 21 | 89 | |
Andraž Šporar | T(K) | 30 | 85 | |
Zan Vipotnik | T(K) | 22 | 82 | |
Jan Mlakar | TK(JB),T(JBK) | 26 | 84 | |
Benjamin Verbić | TK(JB),T(JBK) | 31 | 83 |
Kupa történet | |
Egyik sem |