Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
Bill Hamid | KA | 33 | 78 | |
Umaru Bangura | H,VK(K) | 37 | 77 | |
David Simbo | H,VK(K) | 35 | 77 | |
Osman Kakay | H(JK),VK(J) | 27 | 80 | |
Hassan Sesay | H,VK,K(B) | 37 | 78 | |
Alex Bangura | H,VK,K(B) | 25 | 82 | |
Kevin Wright | H,VK,K(B) | 28 | 78 | |
John Kamara | VK,K(K) | 36 | 76 | |
Khalifa Jabbie | VK,K(K) | 31 | 76 | |
Tyrese Fornah | VK,K(K) | 25 | 78 | |
Jocelyn Janneh | VK,K(K) | 21 | 78 | |
Kamil Conteh | H(J),VK,K(JK) | 21 | 76 | |
Jonathan Morsay | K,TK(JB) | 27 | 79 | |
Kwame Quee | K(K),TK(JBK) | 28 | 76 | |
Amadou Bakayoko | T(K) | 28 | 78 | |
Mohamed Buya Turay | T(K) | 29 | 78 | |
Kei Kamara | T(K) | 40 | 80 | |
Issa Kallon | TK,T(JB) | 28 | 80 | |
George Davies | TK,T(JB) | 28 | 79 | |
Yayah Kallon | TK,T(JK) | 23 | 78 | |
Mustapha Bundu | TK(JB),T(JBK) | 27 | 80 | |
Sullay Kaikai | TK,T(JBK) | 29 | 77 | |
Augustus Kargbo | TK,T(JBK) | 25 | 78 |
Kupa történet | |
Egyik sem |