Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
Bill Hamid | KA | 34 | 78 | |
Steven Caulker | H(K) | 33 | 76 | |
Alie Sesay | H(K) | 30 | 76 | |
![]() | Umaru Bangura | H,VK(K) | 37 | 77 |
![]() | David Simbo | H,VK(K) | 35 | 77 |
![]() | Osman Kakay | H(JK),VK(J) | 27 | 80 |
![]() | Alex Bangura | H,VK,K(B) | 25 | 80 |
![]() | Khalifa Jabbie | VK,K(K) | 32 | 76 |
![]() | John Kamara | VK,K(K) | 36 | 76 |
![]() | Jocelyn Janneh | VK,K(K) | 22 | 78 |
![]() | Tyrese Fornah | VK,K(K) | 25 | 78 |
![]() | Kamil Conteh | H(J),VK,K(JK) | 22 | 76 |
![]() | Jonathan Morsay | K,TK(JB) | 27 | 79 |
![]() | Kwame Quee | K(K),TK(JBK) | 28 | 76 |
![]() | Mohamed Buya Turay | T(K) | 30 | 78 |
![]() | Amadou Bakayoko | T(K) | 29 | 78 |
![]() | Kei Kamara | T(K) | 40 | 80 |
![]() | George Davies | TK,T(JB) | 28 | 79 |
![]() | Issa Kallon | TK,T(JB) | 29 | 80 |
![]() | Yayah Kallon | TK,T(JK) | 23 | 78 |
![]() | Mustapha Bundu | TK(JB),T(JBK) | 28 | 80 |
![]() | Augustus Kargbo | TK,T(JBK) | 25 | 78 |
![]() | Sullay Kaikai | TK,T(JBK) | 29 | 77 |
Kupa történet | |
Egyik sem |