| Játékos | Poz | Kor | É |
---|
 | Hassan Sunny | KA | 41 | 73 |
 | Zharfan Rohaizad | KA | 28 | 70 |
 | Izwan Mahbud | KA | 34 | 75 |
 | Lionel Tan | H(K) | 28 | 73 |
 | Irfan Fandi | H(K) | 27 | 79 |
 | Firdaus Kasman | VK,K(K) | 37 | 73 |
 | Zulfahmi Arifin | VK,K(K) | 33 | 74 |
 | Harhys Stewart | H,VK,K(K) | 24 | 73 |
 | Hariss Harun | H,VK,K(K) | 34 | 76 |
 | Jacob Mahler | H,VK,K(K) | 25 | 74 |
 | Safuwan Baharudin | H,VK,K(K) | 33 | 76 |
 | Perry Ng | H(JK),VK,K(J) | 29 | 82 |
 | Ryhan Stewart | H,VK,K(JB) | 25 | 75 |
 | Rusyaidi Salime | H(J),VK,K(JK) | 27 | 74 |
 | Kyoga Nakamura | K,TK(K) | 29 | 73 |
 | Shah Shahiran | H,VK,K,TK(K) | 25 | 73 |
 | Faris Ramli | TK(JB) | 32 | 73 |
 | Gabriel Quak | K(B),TK(JB) | 34 | 74 |
 | Christopher van Huizen | H,VK,K,TK(JB) | 32 | 74 |
 | Shahdan Sulaiman | K(K),TK(JBK) | 37 | 75 |
 | Ui-Young Song | K,TK,T(K) | 31 | 76 |
 | Ilhan Fandi | TK,T(JK) | 22 | 72 |
 | Fairoz Hasan | TK,T(JK) | 36 | 72 |
 | Ikhsan Fandi | TK(K),T(JBK) | 26 | 78 |
 | Shawal Anuar | TK(JB),T(JBK) | 34 | 75 |
Szingapúr Csapatalakítás