Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
Zander Clark | KA | 32 | 82 | |
Craig Gordon | KA | 42 | 84 | |
Angus Gunn | KA | 29 | 83 | |
Scott Mckenna | H(K) | 28 | 86 | |
Greg Taylor | H,VK(B) | 27 | 85 | |
Andy Robertson | H,VK,K(B) | 30 | 92 | |
Kieran Tierney | H(BK),VK,K(B) | 27 | 88 | |
Ryan Jack | VK,K(K) | 32 | 85 | |
Billy Gilmour | VK,K(K) | 23 | 87 | |
Nathan Patterson | H,VK,K(J) | 23 | 85 | |
Aaron Hickey | H,VK,K(JB) | 22 | 87 | |
Tom Cairney | K,TK(K) | 34 | 85 | |
Lewis Ferguson | K,TK(K) | 25 | 89 | |
Liam Henderson | K,TK(K) | 28 | 85 | |
Scott Mctominay | VK,K,TK(K) | 28 | 90 | |
Callum Mcgregor | VK,K,TK(K) | 31 | 87 | |
Ryan Fraser | K,TK(JB) | 30 | 85 | |
Ryan Christie | K(K),TK(JBK) | 29 | 88 | |
John Mcginn | K,TK(JBK) | 30 | 90 | |
Ché Adams | T(K) | 28 | 88 | |
Tommy Conway | TK,T(K) | 22 | 83 | |
Jacob Brown | TK(JB),T(JBK) | 26 | 83 | |
Lawrence Shankland | TK(JB),T(JBK) | 29 | 83 | |
Lewis Morgan | TK,T(JBK) | 28 | 85 | |
Ryan Gauld | TK,T(JBK) | 29 | 86 |
Kupa történet | |
Egyik sem |