Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
Ștefan Târnovanu | KA | 24 | 83 | |
Horațiu Moldovan | KA | 27 | 85 | |
Andrei Radu | KA | 27 | 85 | |
Andrei Burcă | H(K) | 31 | 85 | |
Radu Drăgușin | H(JK) | 22 | 87 | |
Cristian Manea | H(JK),VK(J) | 27 | 85 | |
Valentin Țicu | H,VK,K(B) | 24 | 82 | |
Daniel Boloca | VK,K(K) | 26 | 85 | |
Nicușor Bancu | H,VK,K,TK(B) | 32 | 83 | |
Alexandru Cicâldău | K,TK(K) | 27 | 85 | |
Nicolae Stanciu | K,TK(K) | 31 | 86 | |
Răzvan Marin | VK,K,TK(K) | 28 | 87 | |
Andrei Rațiu | H,VK,K,TK(J) | 26 | 85 | |
Olimpiu Moruțan | K(K),TK(JBK) | 25 | 84 | |
Darius Olaru | K(K),TK(JBK) | 26 | 86 | |
Denis Drăguș | T(K) | 25 | 85 | |
George Pușcaș | T(K) | 28 | 83 | |
Florin Tănase | TK,T(BK) | 30 | 85 | |
Valentin Mihăilă | TK(JBK),T(JB) | 24 | 84 | |
Florinel Coman | TK(JB),T(JBK) | 26 | 85 | |
Andrei Ivan | TK(JB),T(JBK) | 28 | 84 | |
Dennis Man | TK,T(JBK) | 26 | 86 | |
Ianis Hagi | TK,T(JBK) | 26 | 85 | |
Alexandru Mitriţă | TK,T(JBK) | 29 | 85 | |
Alexandru Măţan | K(K),TK,T(JBK) | 25 | 84 |
Kupa történet | |
Egyik sem |