Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
Jean Luc Fontana | KA | 19 | 65 | |
Leftie Millán | KA | 31 | 63 | |
Sebastian Uranga | KA | 34 | 63 | |
Eitan Solomiany | H(K) | 18 | 65 | |
Rodolfo Sulia | H(K) | 23 | 63 | |
Nicolás Cardona | H(JK) | 25 | 70 | |
Joshua Calderón | H,VK(K) | 28 | 63 | |
José Ferrer | H,VK(J) | 28 | 63 | |
Ryan López | K(K) | 26 | 65 | |
Isaac Angking | VK,K(K) | 25 | 73 | |
Puquiry Martínez | H,VK,K(J) | 32 | 63 | |
Joseph Marrero | K(JBK) | 31 | 73 | |
Juan Coca | H,VK,K,TK(B) | 31 | 63 | |
Andrés Cabrero | TK(K) | 36 | 71 | |
Alex Oikkonen | K,TK(K) | 30 | 73 | |
Carlos Matos | H,VK,K,TK(J) | 26 | 65 | |
Jeremy de León | TK(JB) | 20 | 73 | |
Jorge Rivera | K(K),TK(JK) | 28 | 71 | |
Jaden Servania | K(K),TK(JBK) | 23 | 70 | |
Pito Ramos | T(K) | 34 | 74 | |
Lester Hayes Iii | T(K) | 31 | 63 | |
Ricardo Rivera | T(K) | 27 | 65 | |
Jan Mateo | T(K) | 22 | 70 | |
Leandro Antonetti | TK(B),T(BK) | 22 | 67 | |
Wilfredo Rivera | TK(JB),T(JBK) | 21 | 73 |
Kupa történet | |
Egyik sem |