Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
Wojciech Szczęsny | KA | 34 | 90 | |
Lukasz Skorupski | KA | 33 | 88 | |
Marcin Bulka | KA | 25 | 89 | |
Jan Bednarek | H(K) | 28 | 87 | |
Sebastian Walukiewicz | H(K) | 24 | 86 | |
Pawel Dawidowicz | H,VK(K) | 29 | 86 | |
Jakub Kiwior | H(BK),VK(K) | 24 | 88 | |
Tomasz Kędziora | H(JK),VK(J) | 30 | 86 | |
Matty Cash | H,VK,K(J) | 27 | 89 | |
Piotr Zieliński | K,TK(K) | 30 | 91 | |
Sebastian Szymański | K,TK(K) | 25 | 89 | |
Karol Linetty | VK,K,TK(K) | 30 | 87 | |
Szymon Zurkowski | VK,K,TK(K) | 27 | 85 | |
Jakub Moder | VK,TK(K),K(JBK) | 25 | 86 | |
Kacper Urbanski | K,TK(BK) | 20 | 85 | |
Przemysław Frankowski | K,TK(JB) | 29 | 88 | |
Nicola Zalewski | K,TK(JB) | 23 | 87 | |
Jakub Kamiński | K,TK(JB) | 22 | 86 | |
Krzysztof Piatek | T(K) | 29 | 87 | |
Adam Buksa | T(K) | 28 | 85 | |
Arkadiusz Milik | T(K) | 30 | 88 | |
Robert Lewandowski | T(K) | 36 | 95 | |
Karol Świderski | TK,T(K) | 28 | 85 | |
Dawid Kownacki | TK(JB),T(JBK) | 27 | 85 | |
Mateusz Bogusz | TK,T(JBK) | 23 | 85 |
Kupa történet | |
Egyik sem |