Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
Patrick Deyto | KA | 34 | 79 | |
Neil Etheridge | KA | 34 | 80 | |
Michael Falkesgaard | KA | 33 | 78 | |
Joshua Grommen | H(K) | 28 | 76 | |
Diego Bardanca | H(K) | 31 | 78 | |
Jesper Nyholm | H(K) | 31 | 78 | |
Jefferson Tabinas | H(BK) | 26 | 76 | |
Stephan Palla | H,VK(B) | 35 | 79 | |
Simone Rota | H(JK),VK(J) | 40 | 75 | |
Michael Kempter | H,VK,K(B) | 30 | 75 | |
Daisuke Sato | H(BK),VK,K(B) | 30 | 76 | |
Omid Nazari | K(K) | 33 | 76 | |
Michael Baldisimo | VK,K(K) | 24 | 77 | |
Raphael Obermair | H,VK,K(JB) | 28 | 82 | |
Jesse Curran | H(J),VK,K(JK) | 28 | 75 | |
John-Patrick Strauss | H(J),VK,K(JK) | 29 | 78 | |
Mike Ott | K,TK(K) | 29 | 75 | |
Manuel Ott | VK,K,TK(K) | 32 | 75 | |
Kevin Ingreso | VK,K,TK(K) | 31 | 77 | |
Gerrit Holtmann | K,TK(JB) | 29 | 82 | |
Bjorn Martin Kristensen | T(K) | 22 | 75 | |
Óscar Arribas | TK(JBK),T(JB) | 26 | 78 | |
Nick Markanich | TK(J),T(JK) | 25 | 76 | |
Bienve Marañón | TK(K),T(JBK) | 38 | 77 | |
Patrick Reichelt | TK(JB),T(JBK) | 36 | 75 |
Kupa történet | |
Egyik sem |