Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
Easah Suliman | H(K) | 26 | 77 | |
Kamran Iqbal | H(J) | 29 | 76 | |
Abdullah Iqbal | H(BK),VK(K) | 22 | 73 | |
Samir Nabi | K(K) | 28 | 66 | |
Rahis Nabi | K(K) | 25 | 65 | |
Mohammad Fazal | H,VK,K(JB) | 22 | 65 | |
Harun Hamid | K,TK(K) | 21 | 67 | |
Tabish Hussain | TK(JBK) | 23 | 65 | |
Otis Khan | K(K),TK(JBK) | 29 | 70 | |
Adil Nabi | TK(JBK),T(JB) | 30 | 78 | |
Mohammad Adnan | T(JBK) | 28 | 75 | |
Imran Kayani | TK(JB),T(JBK) | 22 | 65 | |
Abdul Arshad | TK(JB),T(JBK) | 21 | 70 |
Kupa történet | |
Egyik sem |