Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
Mads Hedenstad | KA | 24 | 82 | |
Orjan Nyland | KA | 34 | 85 | |
Jacob Karlstrom | KA | 28 | 82 | |
Leo Ostigard | H(K) | 24 | 86 | |
Andreas Hanche-Olsen | H(JK) | 27 | 86 | |
Kristoffer Ajer | H(JK) | 26 | 86 | |
Marcus Pedersen | H,VK(JB) | 24 | 86 | |
Birger Meling | H,VK,K(B) | 29 | 86 | |
Patrick Berg | VK,K(K) | 26 | 85 | |
Sander Berge | VK,K(K) | 26 | 87 | |
Jonas Svensson | H,VK,K(J) | 31 | 85 | |
Julian Ryerson | H,VK,K(JB) | 27 | 89 | |
Fredrik Aursnes | H(JB),VK,K(JBK) | 28 | 89 | |
Martin Odegaard | K,TK(K) | 25 | 94 | |
Kristian Thorstvedt | K,TK(K) | 25 | 86 | |
Morten Thorsby | VK,K,TK(K) | 28 | 86 | |
Aron Donnum | K,TK(JB) | 26 | 85 | |
Hugo Vetlesen | K(K),TK(JBK) | 24 | 85 | |
Alexander Sorloth | T(K) | 28 | 90 | |
Erling Haaland | T(K) | 24 | 96 | |
Jorgen Strand Larsen | T(K) | 24 | 88 | |
Tobias Lauritsen | T(K) | 27 | 85 | |
Ola Solbakken | TK,T(JB) | 26 | 85 | |
Mohamed Elyounoussi | K(K),TK(JBK),T(JB) | 30 | 87 | |
Joshua King | TK(JB),T(JBK) | 32 | 85 |
Kupa történet | |
Egyik sem |