Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
![]() | Luke Southwood | KA | 27 | 78 |
![]() | Conor Hazard | KA | 27 | 79 |
![]() | Bailey Peacock-Farrell | KA | 28 | 80 |
![]() | Daniel Ballard | H(K) | 25 | 83 |
![]() | Jonny Evans | H(K) | 37 | 88 |
![]() | Ciaron Brown | H(BK),VK(B) | 27 | 81 |
![]() | Paddy Mcnair | H,VK(K) | 29 | 84 |
![]() | Shea Charles | H(JK),VK(K) | 21 | 83 |
![]() | Jamal Lewis | H,VK,K(B) | 27 | 85 |
![]() | Ali Mccann | VK,K(K) | 25 | 82 |
![]() | Ben Doherty | H,VK(B),K(BK) | 28 | 79 |
![]() | Conor Bradley | H,VK,K(J) | 21 | 87 |
![]() | Trai Hume | H(JK),VK,K(J) | 23 | 85 |
![]() | Carl Winchester | H(J),VK,K(JK) | 31 | 79 |
![]() | Jordan Thompson | VK,K,TK(K) | 28 | 82 |
![]() | Isaac Price | VK,K,TK(K) | 21 | 83 |
![]() | George Saville | VK,K,TK(K) | 31 | 83 |
![]() | Oliver Norwood | VK,K,TK(K) | 33 | 83 |
![]() | Matty Kennedy | H,VK,K(J),TK(JB) | 30 | 80 |
![]() | Paddy Lane | K(K),TK(JBK) | 24 | 80 |
![]() | Jamie Reid | T(K) | 30 | 80 |
![]() | Callum Marshall | TK(JB),T(JBK) | 20 | 78 |
![]() | Dion Charles | TK(JB),T(JBK) | 29 | 80 |
![]() | Kyle Vassell | TK(JB),T(JBK) | 32 | 78 |
![]() | Paul Smyth | K,TK(JB),T(JBK) | 27 | 81 |
Kupa történet | |
Egyik sem |