| Játékos | Poz | Kor | É |
---|
 | Eloy Room | KA | 36 | 82 |
 | Trevor Doornbusch | KA | 25 | 73 |
 | Zeus de la Paz | KA | 30 | 71 |
 | Sherel Floranus | H(JBK) | 26 | 81 |
 | Jurich Carolina | H(BK),VK(B) | 26 | 78 |
 | Vurnon Anita | VK,K(K) | 35 | 79 |
 | Kevin Felida | VK,K(K) | 25 | 77 |
 | Nicky Souren | VK,K(K) | 25 | 76 |
 | Juriën Gaari | H,VK,K(J) | 31 | 81 |
 | Daijiro Chirino | H(JK),VK,K(J) | 23 | 80 |
 | Joshua Brenet | H,VK,K(JB) | 31 | 84 |
 | Godfried Roemeratoe | H(J),VK,K(JK) | 25 | 80 |
 | Roly Bonevacia | VK,K,TK(K) | 33 | 76 |
 | Juninho Bacuna | VK,TK(K),K(JBK) | 27 | 82 |
 | Ar'jany Martha | H,VK,K(B),TK(JB) | 21 | 80 |
 | Kenji Gorré | K,TK(JB) | 30 | 82 |
 | Leandro Bacuna | H,VK(J),K,TK(JK) | 33 | 82 |
 | Richairo Zivkovic | T(K) | 28 | 81 |
 | Nigel Robertha | T(K) | 27 | 80 |
 | Elson Hooi | TK,T(JB) | 33 | 78 |
 | Xander Severina | TK,T(JB) | 23 | 81 |
 | Brandley Kuwas | TK(JBK),T(JB) | 32 | 78 |
 | Jeremy Antonisse | TK(JBK),T(JB) | 23 | 78 |
 | Rigino Cicilia | TK(JB),T(JBK) | 30 | 78 |
 | Jürgen Locadia | TK(JB),T(JBK) | 31 | 80 |
Curaçao Csapatalakítás