Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
![]() | Farizal Marlias | KA | 38 | 75 |
![]() | Izham Tarmizi | KA | 33 | 75 |
![]() | Syihan Hazmi | KA | 29 | 76 |
![]() | Shahrul Saad | H(K) | 31 | 76 |
![]() | La'vere Corbin-Ong | H(BK) | 33 | 78 |
![]() | Afiq Fazail | VK,K(K) | 30 | 78 |
![]() | Wan Kuzain | VK,K(K) | 26 | 76 |
![]() | Irfan Zakaria | H,VK,K(K) | 29 | 75 |
![]() | Rizal Ghazali | H,VK,K(J) | 32 | 76 |
![]() | Matthew Davies | H(JK),VK,K(J) | 30 | 78 |
![]() | Dion Cools | H(JBK),VK,K(JB) | 28 | 82 |
![]() | Zhafri Yahya | K(JBK) | 30 | 75 |
![]() | Nazmi Faiz | K,TK(K) | 30 | 76 |
![]() | Brendan Gan | VK,K,TK(K) | 36 | 78 |
![]() | Azam Azih | VK,K,TK(K) | 30 | 76 |
![]() | Arif Aiman | K,TK(JB) | 22 | 77 |
![]() | Hector Hevel | K(K),TK(JBK) | 28 | 80 |
![]() | Darren Lok | T(K) | 33 | 76 |
![]() | Paulo Josué | TK,T(K) | 36 | 77 |
![]() | Parafita Endrick | K,TK,T(K) | 30 | 76 |
![]() | Sergio Agüero | TK,T(BK) | 30 | 76 |
![]() | Akhyar Rashid | TK(JBK),T(JB) | 25 | 76 |
![]() | Faisal Halim | TK(JB),T(JBK) | 27 | 77 |
![]() | Safawi Rasid | TK,T(JBK) | 28 | 76 |
![]() | Romel Morales | K(K),TK,T(JBK) | 27 | 77 |
Kupa történet | |
Egyik sem |