Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
![]() | Brice Cognard | KA | 34 | 74 |
![]() | Yannis Clementia | KA | 27 | 76 |
![]() | Xavier Lenogue | KA | 28 | 73 |
![]() | Jean-Sylvain Babin | H(K) | 38 | 78 |
![]() | Kévin Théophile-Catherine | H(K) | 35 | 83 |
![]() | Boris Moltenis | H(K) | 25 | 77 |
![]() | Christophe Hérelle | H(K) | 32 | 82 |
![]() | Jérémy Corinus | H,VK(K) | 28 | 77 |
![]() | Cyril Mandouki | H,VK(K) | 33 | 82 |
![]() | Joris Moutachy | H,VK(J) | 27 | 79 |
![]() | Kévin Appin | VK,K(K) | 27 | 81 |
![]() | Jonathan Mexique | VK,K(K) | 30 | 77 |
![]() | Mickaël Malsa | VK,K(K) | 29 | 80 |
![]() | Jeremy Petris | H,VK,K(J) | 27 | 82 |
![]() | Patrick Burner | H,VK,K(JB) | 28 | 79 |
![]() | Damien Dussaut | H,VK,K(JB) | 30 | 77 |
![]() | Jonathan Varane | VK,K,TK(K) | 23 | 80 |
![]() | Dominique Pandor | TK(JBK) | 31 | 78 |
![]() | Samuel Renel | K(K),TK(JBK) | 23 | 77 |
![]() | Kevin Farade | T(K) | 29 | 77 |
![]() | Steeven Langil | TK,T(JB) | 37 | 76 |
![]() | Yoan Pivaty | T(JBK) | 35 | 76 |
![]() | Brighton Labeau | TK(JB),T(JBK) | 29 | 78 |
![]() | Mathias Coureur | TK(JB),T(JBK) | 37 | 75 |
![]() | Mickaël Biron | TK(JB),T(JBK) | 27 | 81 |
Kupa történet | |
Egyik sem |