Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
Lazar Carević | KA | 25 | 80 | |
Milan Mijatović | KA | 37 | 80 | |
Vladan Giljen | KA | 35 | 78 | |
Stefan Savić | H(K) | 34 | 90 | |
Zarko Tomasević | H(BK) | 34 | 80 | |
Igor Vujačić | H,VK(K) | 30 | 85 | |
Risto Radunović | H,VK,K(B) | 32 | 83 | |
Andrija Vukčević | H,VK,K(B) | 28 | 82 | |
Ilija Vukotić | VK,K(K) | 26 | 80 | |
Vladan Bubanja | H,VK,K(K) | 25 | 82 | |
Filip Stojković | H(JK),VK,K(J) | 32 | 83 | |
Adam Marušić | H,VK,K(JB) | 32 | 89 | |
Marko Bakić | VK,K,TK(K) | 31 | 80 | |
Marko Janković | VK,K,TK(K) | 29 | 80 | |
Nebojša Kosović | VK,K,TK(K) | 29 | 82 | |
Marko Vešović | H,VK,K,TK(J) | 33 | 82 | |
Mirko Ivanić | K(K),TK(JBK) | 31 | 85 | |
Nikola Krstović | T(K) | 24 | 86 | |
Uroš Djurdjević | T(K) | 30 | 83 | |
Milutin Osmajić | T(K) | 25 | 82 | |
Marko Rakonjac | T(K) | 24 | 82 | |
Stevan Jovetić | TK,T(BK) | 35 | 85 | |
Igor Ivanović | TK(JB),T(JBK) | 34 | 80 | |
Viktor Djukanović | TK(JB),T(JBK) | 21 | 82 | |
Sead Haksabanovic | TK,T(JBK) | 25 | 83 |
Kupa történet | |
Egyik sem |