Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
David Cassar | KA | 37 | 75 | |
Henry Bonello | KA | 36 | 79 | |
Jonathan Debono | KA | 39 | 76 | |
Steve Borg | H(JK) | 36 | 77 | |
Zach Muscat | H(JK) | 31 | 80 | |
Ryan Camilleri | H(JBK) | 36 | 79 | |
Joseph Zerafa | H(B),VK(K) | 36 | 79 | |
Tyron Farrugia | H,VK(K) | 35 | 76 | |
Jonathan Bajada | H,VK,K(B) | 33 | 77 | |
Matthew Guillaumier | VK,K(K) | 26 | 78 | |
Mark Scerri | VK,K(K) | 35 | 77 | |
Bjorn Kristensen | VK,K(K) | 31 | 78 | |
Clyde Borg | VK,K(K) | 32 | 77 | |
Ryan Scicluna | K(J) | 31 | 77 | |
Edmond Agius | H,VK,K(J) | 37 | 76 | |
Rowen Muscat | K(JK) | 33 | 78 | |
John Mintoff | K(JK) | 36 | 76 | |
Dylan Grima | K(JBK) | 34 | 76 | |
Teddy Teuma | VK,K,TK(K) | 31 | 87 | |
Terence Vella | T(K) | 34 | 76 | |
Jean Paul Farrugia | T(K) | 32 | 77 | |
Lydon Micallef | T(K) | 32 | 77 | |
Steve Pisani | TK,T(K) | 32 | 77 | |
Marcelo Dias | TK(JB),T(JBK) | 39 | 78 | |
Trent Buhagiar | TK(JB),T(JBK) | 26 | 77 |
Kupa történet | |
Egyik sem |