Játékos | Poz | Kor | É | |
---|---|---|---|---|
Ali Sabeh | KA | 30 | 76 | |
Mostafa Matar | KA | 29 | 78 | |
Mehdi Khalil | KA | 33 | 78 | |
Felix Michel | H(K) | 30 | 76 | |
Jihad Ayoub | H,VK(K) | 29 | 77 | |
Alexander Michel | H(JK),VK(K) | 32 | 77 | |
Kassem el Zein | H(JK),VK(K) | 33 | 78 | |
Hussein Zein | H,VK(J) | 29 | 77 | |
Ali Tneich | VK,K(K) | 32 | 76 | |
Yahya El-Hindi | VK,K(K) | 26 | 75 | |
Walid Shour | H,VK,K(K) | 28 | 75 | |
Nassar Nassar | H,VK,K(J) | 32 | 76 | |
Maher Sabra | H(JBK),VK,K(JB) | 32 | 76 | |
Nader Matar | K,TK(BK) | 32 | 77 | |
Zein Farran | TK(JB) | 25 | 76 | |
Bassel Jradi | K(K),TK(JBK) | 31 | 80 | |
Omar Bugiel | T(K) | 30 | 75 | |
Mohamad Kdouh | T(K) | 31 | 76 | |
Hassan Maatouk | TK(K),T(JB) | 37 | 77 | |
Soony Saad | TK,T(JB) | 32 | 78 | |
Gabriel Bitar | TK(JBK),T(JB) | 26 | 75 | |
Majed Osman | TK(JBK),T(JB) | 30 | 77 | |
Mohamad Haidar | TK(JBK),T(JB) | 35 | 78 | |
Hilal El-Helwe | TK(JB),T(JBK) | 30 | 79 | |
Daniel Lajud | TK,T(JBK) | 25 | 80 |
Kupa történet | |
Egyik sem |